「マジカル・タイム!/報酬」:修訂間差異

出自𝓛𝓛𝓢𝓘𝓕 𝓐𝓛𝓛 𝓢𝓣𝓐𝓡𝓢 スクスタ 𝓦𝓘𝓚𝓘
無編輯摘要
→‎其他
 
第82行: 第82行:
|colspan=7|
|colspan=7|
|-
|-
{{Preward|  600|  7000|  67500| 107500|16001|5}}
{{Preward|  600|  7000|  26000<BR>67500| 107500|16001|5}}
{{Preward|200000| 500000|1000000|2900000|16001|5}}
{{Preward|200000| 500000|1000000|2900000|16001|5}}
{{Preward|  1800|  72500|      |      |1300|1}}
{{Preward|  1800|  72500|      |      |1300|1}}

於 2020年5月21日 (四) 18:32 的最新修訂

達成報酬

一般

特訓用道具

P1 P2 P3 P4 icon name value
900 17000 1912.png 青色のマカロン★3 100
1200 18000 1932.png 黄色のマカロン★3 100
1500 19000 1902.png 赤色のマカロン★3 100
2100 21000 1922.png 緑色のマカロン★3 100
2700 23000 1952.png 桃色のマカロン★3 100
3000 24000 1962.png 銀色のマカロン★3 100
3500 25000 1942.png 紫色のマカロン★3 100
5500 27000 1911.png 青色のマカロン★2 100
6000 28000 1931.png 黄色のマカロン★2 100
6500 29000 1901.png 赤色のマカロン★2 100
7500 31000 1921.png 緑色のマカロン★2 100
8000 33000 1951.png 桃色のマカロン★2 100
8500 34000 1961.png 銀色のマカロン★2 100
9500 35000 1941.png 紫色のマカロン★2 100
10500 37500 1910.png 青色のマカロン★1 150
11000 40500 1930.png 黄色のマカロン★1 150
11500 42000 1900.png 赤色のマカロン★1 150
12500 43500 1920.png 緑色のマカロン★1 150
13500 47000 1950.png 桃色のマカロン★1 150
14000 49000 1960.png 銀色のマカロン★1 150
14500 51000 1940.png 紫色のマカロン★1 150
1200000 10105.png ナチュラルの珠 10
1300000 10104.png アクティブの珠 10
1400000 10102.png ピュアの珠 10
1500000 10101.png スマイルの珠 10
1700000 10106.png エレガントの珠 10
1900000 10103.png クールの珠 10
61000 280000 12401.png スキルタイプの入門書 10
70000 320000 12301.png ガードタイプの入門書 10
80000 375000 12101.png ボルテージタイプの入門書 10
90000 475000 12201.png SPタイプの入門書 10
100000 575000 12402.png スキルタイプの中級書 10
110000 750000 12302.png ガードタイプの中級書 10
125000 950000 12102.png ボルテージタイプの中級書 10
145000 1150000 12202.png SPタイプの中級書 10
165000 1350000 12403.png スキルタイプの上級書 10
185000 1600000 12303.png ガードタイプの上級書 10
205000 2000000 12103.png ボルテージタイプの上級書 10
240000 3200000 12203.png SPタイプの上級書 10
65000 300000 13201.png SPタイプのたね 10
75000 340000 13101.png ボルテージタイプのたね 10
85000 425000 13301.png ガードタイプのたね 10
95000 525000 13401.png スキルタイプのたね 10
105000 650000 13202.png SPタイプのわかば 10
115000 850000 13102.png ボルテージタイプのわかば 10
135000 1050000 13302.png ガードタイプのわかば 10
155000 1250000 13402.png スキルタイプのわかば 10
175000 1450000 13203.png SPタイプのつぼみ 10
195000 1800000 13103.png ボルテージタイプのつぼみ 10
220000 2600000 13303.png ガードタイプのつぼみ 10
260000 4000000 13403.png スキルタイプのつぼみ 10
30000 600000 1500.png 幸運のおまもり★1 5
112500 5000000 1400.png ひらめきバッヂ★1 5
2400 16000 53000 4.png ゴールド 100000
77500 140000 310000 4.png ゴールド 100000
700000 2300000 3500000 4.png ゴールド 100000
12000 34.png 経験値 150000
22000 57000 92500 160000 34.png 経験値 100000
330000 800000 4500000 34.png 経験値 100000

其他

P1 P2 P3 P4 icon name value
36000 55000 102500 170000 1800.png スクールアイドルの輝き 1
250000 550000 1800.png スクールアイドルの輝き 1
130000 400000 2200.png 合宿チケット 3
600 7000 26000
67500
107500 16001.png スキップチケット 5
200000 500000 1000000 2900000 16001.png スキップチケット 5
1800 72500 1300.png ライブキャンディ(50%) 1
290000 1100000 1301.png ライブキャンディ(100%) 1
5000 82500 230000 350000 1700.png スクールアイドルの証 1
300 4500 15000 63000 15008.png 魔法のステッキ 5
97500 270000 450000 900000 15008.png 魔法のステッキ 5
4000 20000 59000 87500
190000
1.png ラブカスター 10
9000 39000 1.png ラブカスター 20
13000 210000 1.png ラブカスター 50

特殊

P icon name value
10000 402032001.png 【SR】[水の精霊たちよ!] 桜坂 しずく 1
32000 103500800_s.png 公園(小) 1
45000 400032001.png 【SR】[魔法でなおしてあげるよ♪] 南 ことり 1
120000 402023001.png 【UR】[あなたにご覧にいれましょう!] 中須 かすみ 1
150000 402032001.png 【SR】[水の精霊たちよ!] 桜坂 しずく 1
180000 400032001.png 【SR】[魔法でなおしてあげるよ♪] 南 ことり 1

排名報酬

Rank Emblem Card Item
1 event_9_1.png 402023001.png *2 400032001.png *2 402032001.png *2 1800.png *8 1700.png *50
2 event_9_2.png
3 event_9_3.png
4 event_9_4.png
5 event_9_5.png
6 event_9_6.png
7 event_9_7.png
8 event_9_8.png
9 event_9_9.png
10 event_9_10.png
11~50 event_9_50.png 1800.png *8 1700.png *40
51~100 event_9_100.png
101~300 event_9_300.png 402023001.png *1 400032001.png *2 402032001.png *2 1800.png *7 1700.png *40
301~500 event_9_500.png 1800.png *7 1700.png *30
501~1000 event_9_1000.png 1800.png *6 1700.png *30
1001~2000 event_9_2000.png
2001~3000 event_9_3000.png 1800.png *5 1700.png *20
3001~4000 event_9_4000.png 402023001.png *1 400032001.png *1 402032001.png *2
4001~5000 event_9_5000.png
5001~6000 event_9_6000.png 1800.png *4 1700.png *20
6001~7000 event_9_7000.png
7001~8000 event_9_8000.png
8001~9000 event_9_9000.png
9001~10000 event_9_10000.png
10001~20000 event_9_20000.png 402023001.png *1 400032001.png *1 402032001.png *1 1800.png *4 1700.png *10
20001~30000 event_9_30000.png 1800.png *3 1700.png *10
30001~40000 event_9_40000.png 1800.png *2 1700.png *10
40001~50000 event_9_50000.png
50001~60000 event_9_60000.png 400032001.png *1 402032001.png *1 1800.png *1 1700.png *5
60001~70000 event_9_70000.png
70001~80000 event_9_80000.png 402032001.png *1
80001~90000 event_9_90000.png
90001~100000 event_9_100000.png
100001~150000 event_9_join.png
150001~200000 1700.png *5
200001~