「模板:Card」:修訂間差異

出自𝓛𝓛𝓢𝓘𝓕 𝓐𝓛𝓛 𝓢𝓣𝓐𝓡𝓢 スクスタ 𝓦𝓘𝓚𝓘
無編輯摘要
無編輯摘要
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂)
第55行: 第55行:
|
|
!rowspan=3 class="team" colspan=2|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/school_{{#switch:{{{1|101}}}|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1|8=1|9=1|101=2|102=2|103=2|104=2|105=2|106=2|107=2|108=2|109=2|201=3|202=3|203=3|204=3|205=3|206=3|207=3|208=3|209=3|210=3|211=3|212=3|{{{x}}}}}.png
!rowspan=3 class="team" colspan=2|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/school_{{#switch:{{{1|101}}}|1=1|2=1|3=1|4=1|5=1|6=1|7=1|8=1|9=1|101=2|102=2|103=2|104=2|105=2|106=2|107=2|108=2|109=2|201=3|202=3|203=3|204=3|205=3|206=3|207=3|208=3|209=3|210=3|211=3|212=3|{{{x}}}}}.png
!rowspan=3 colspan=2 class="team" style="border-left: #bebebe dashed 1px; border-right: #bebebe dashed 1px;"|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/unit_{{#switch: {{{1|101}}}|1=3|2=1|3=3|4=2|5=2|6=1|7=2|8=3|9=1|101=5|102=6|103=4|104=4|105=5|106=6|107=4|108=6|109=5|201=7|202=9|203=7|204=8|205=8|206=9|207=7|208=9|209=9|210=10|10}}.png
!rowspan=3 colspan=2 class="team" style="border-left: #bebebe dashed 1px; border-right: #bebebe dashed 1px;"|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/unit_{{#switch: {{{1|101}}}|1=3|2=1|3=3|4=2|5=2|6=1|7=2|8=3|9=1|101=5|102=6|103=4|104=4|105=5|106=6|107=4|108=6|109=5|201=7|202=9|203=7|204=8|205=8|206=9|207=7|208=9|209=9|210=10|211=10|212=10|11}}.png
!rowspan=3 class="team"|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/grade_{{#switch:{{{1|101}}}|1=2|2=3|3=2|4=2|5=1|6=1|7=3|8=1|9=3|101=2|102=2|103=3|104=3|105=2|106=1|107=1|108=3|109=1|201=2|202=1|203=1|204=3|205=2|206=3|207=2|208=3|209=1|210=1|211=2|212=3|{{{x}}}}}.png
!rowspan=3 class="team"|https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_team/grade_{{#switch:{{{1|101}}}|1=2|2=3|3=2|4=2|5=1|6=1|7=3|8=1|9=3|101=2|102=2|103=3|104=3|105=2|106=1|107=1|108=3|109=1|201=2|202=1|203=1|204=3|205=2|206=3|207=2|208=3|209=1|210=1|211=2|212=3|{{{x}}}}}.png
|-
|-
第109行: 第109行:
|
|
|align=right|<font size=1>Level max:{{{16|5}}}</font>
|align=right|<font size=1>Level max:{{{16|5}}}</font>
|rowspan=6 class="memicon" valign="bottom" style="text-align: RIGHT; "| https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_icon/{{#switch:{{{1|101}}}|1=001|2=002|3=003|4=004|5=005|6=006|7=007|8=008|9=009|{{{1}}}}}_l.png
|rowspan=6 class="memicon" valign="bottom" style="text-align: RIGHT; "| https://gd.llsif.moe/as/card_material/member_icon/{{#switch:{{{1|101}}}|1=001|2=002|3=003|4=004|5=005|6=006|7=007|8=008|9=009|{{{1|101}}}}}_l.png
|-
|-
|colspan=4|{{{17|テクニック+ :同属性}}}
|colspan=4|{{{17|テクニック+ :同属性}}}

於 2021年9月23日 (四) 16:14 的修訂

模板使用{{Card|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19}}

1=キャラクター (代号)

2=稀有度 (R、SR、UR)

3=屬性圖示 (1-6 スマイル、ピュア、クール、アクティブ、ナチュル、エレガント)

4=カード名 5=覚醒後カード名

6=カードキャラクター(類型) (1-4 (Vo)ボルテージタイプ、(Sp)SPタイプ、(Gd)ガードタイプ、(Sk)スキルタイプ)

7=カード編號(db)

8=アピーリ値 9=スタミナ値 10=テクニック値

11=技能種類 12=技能名稱 13=發動率 14=技能説明(1級)

15=個性技1 16=個性技最高等級 17=個性技名稱 18=個性技效果 (19-22 同,R無)

UR.png
4.png 浜辺をさんぽ Detail
school_2.png unit_5.png grade_2.png
4.png 高海千歌
特訓 Story1 Story2
appeal_op.png アピーリ 1300(1234)
stamina_op.png スタミナ 3120(1234)
technique_op.png テクニック 2080(1234)
skillicon_op.png 特技
01.png ライブスキル 発動確率: 33 %
(覚醒後) 4.png サプライズプレゼント 心が輝くほうへ!
5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇
対象:同作戦
passive_skill.png 個性
01.png パッシブスキル Level max:5 101_l.png
テクニック+ :同属性
基本スタミナが4%増加

対象:自身以外