「秋の味覚を召し上がれ!/報酬」:修訂間差異

出自𝓛𝓛𝓢𝓘𝓕 𝓐𝓛𝓛 𝓢𝓣𝓐𝓡𝓢 スクスタ 𝓦𝓘𝓚𝓘
(已建立頁面,內容為 "*スクールアイドルを1人指定レベル(R:40 SR:60 UR:80)まで上げる *スクールアイドルを2人指定レベル(R:40 SR:60 UR:80)まで上げる *…")
 
無編輯摘要
第1行: 第1行:
*スクールアイドルを1人指定レベ(R:40 SR:60 UR:80)まで上げ
<html>
*スクーアイドを2人指定レベル(R:40 SR:60 UR:80)まで上げる
<style>
*イベントポイントを5000獲得する
.rank img{max-height:48px !important;}
*イベントポイントを20000獲得する
</style>
*合宿を10回行う
</html>
*合宿を20回行う
==達成報酬==
*合宿を30回行う
===一般===
*ライブを10回プレイする
====特訓用道具====
*ライブを25回プレイする
{| class="wikitable" style="font-size:14px; text-align:right;
*ライブを30回クリアする 9/21 15:00 ~ 9/24 3:59
!P1||P2||P3||P4||icon||name||value
*ライブを30回クリアする 9/24 4:00 ~ 9/27 3:59
|-
*ライブを30回クリアする 9/27 4:00 ~ 9/30 14:59
{{Preward|  900|  17000|      |      |1932|100}}
*期間中3回ログインボーナスを受け取る
{{Preward|  1200|  18000|      |      |1902|100}}
*期間中6回ログインボーナスを受け取る
{{Preward|  1500|  19000|      |      |1922|100}}
*衣装を1着獲得する
{{Preward|  2100|  21000|      |      |1952|100}}
*衣装を2着獲得する
{{Preward|  2700|  23000|      |      |1962|100}}
*衣装を3着獲得する
{{Preward|  3000|  24000|      |      |1942|100}}
{{Preward|  3500|  25000|      |      |1912|100}}
{{Preward|      |  5500|  27000|      |1931|100}}
{{Preward|      |  6000|  28000|      |1901|100}}
{{Preward|      |  6500|  29000|      |1921|100}}
{{Preward|      |  7500|  31000|      |1951|100}}
{{Preward|      |  8000|  33000|      |1961|100}}
{{Preward|      |  8500|  34000|      |1941|100}}
{{Preward|      |  9500|  35000|      |1911|100}}
{{Preward|      |  10500|      |      |1971|100}}
{{Preward|      |      |  11000|  37500|1930|150}}
{{Preward|      |      |  11500|  40500|1900|150}}
{{Preward|      |      |  12000|  42000|1920|150}}
{{Preward|      |      |  13000|  43500|1950|150}}
{{Preward|      |      |  14000|  47000|1960|150}}
{{Preward|      |      |  14500|  49000|1940|150}}
{{Preward|      |      |  15000|  51000|1910|150}}
{{Preward|      |      |  15500| 165000|1970|150}}
{{Preward|      |      |      |1200000|10104|10}}
{{Preward|      |      |      |1300000|10102|10}}
{{Preward|      |      |      |1400000|10101|10}}
{{Preward|      |      |      |1500000|10106|10}}
{{Preward|      |      |      |1700000|10103|10}}
{{Preward|      |      |      |1900000|10105|10}}
{{Preward| 61000| 280000|      |      |12301|10}}
{{Preward| 70000| 320000|      |      |12401|10}}
{{Preward| 80000| 375000|      |      |12201|10}}
{{Preward| 90000| 475000|      |      |12101|10}}
{{Preward|      | 100000| 575000|      |12302|10}}
{{Preward|      | 110000| 750000|      |12402|10}}
{{Preward|      | 120000| 950000|      |12202|10}}
{{Preward|      | 135000|1150000|      |12102|10}}
{{Preward|      |      | 155000|1350000|12303|10}}
{{Preward|      |      | 185000|1600000|12403|10}}
{{Preward|      |      | 205000|2000000|12203|10}}
{{Preward|      |      | 240000|3200000|12103|10}}
{{Preward| 65000| 330000|      |      |13201|10}}
{{Preward| 75000| 400000|      |      |13101|10}}
{{Preward| 85000| 525000|      |      |13301|10}}
{{Preward| 95000| 600000|      |      |13401|10}}
{{Preward|      | 105000| 650000|      |13202|10}}
{{Preward|      | 115000| 850000|      |13102|10}}
{{Preward|      | 125000|1050000|      |13302|10}}
{{Preward|      | 145000|1250000|      |13402|10}}
{{Preward|      |      | 175000|1450000|13203|10}}
{{Preward|      |      | 195000|1800000|13103|10}}
{{Preward|      |      | 220000|2600000|13303|10}}
{{Preward|      |      | 260000|4000000|13403|10}}
|-
{{Preward| 30000|      |      |      |1500|5}}
{{Preward|      | 112500| 600000|5000000|1400|5}}
|-
{{Preward|  2400|  16500|  53000|  77500|4|100000|ゴールド}}
{{Preward|122500| 310000| 700000|2300000|4|100000|ゴード}}
{{Preward|      |3500000|5500000|7500000|4|100000|ゴード}}
|-
{{Preward| 12500|  22000|  57000|  92500|34|100000|経験値}}
{{Preward|150000| 330000| 800000|      |34|100000|経験値}}
{{Preward|      |4500000|6500000|8500000|34|100000|経験値}}
|}
====其他====
{| class="wikitable" style="font-size:14px; text-align:right;
!P1||P2||P3||P4||icon||name||value
|-
{{Preward| 36000|  55000| 102500| 180000|1800|1}}
{{Preward|      | 270000| 550000|      |1800|1}}
{{Preward|      | 117500| 350000|      |2200|3|合宿チケット}}
|colspan=7|
|-
{{Preward|  600|  7000|  26000|  67500|16001|5}}
{{Preward|107500| 170000| 500000|1000000|16001|5}}
{{Preward|      |2900000|6000000|8000000|16001|5}}
{{Preward|  1800|  72500|      |      |1300|1}}
{{Preward|      | 290000|1100000|7000000|1301|1}}
{{Preward|  5000|  82500| 250000| 400000|1700|1}}
|colspan=7|
|-
{{Preward|  300|  4500|  16000|  63000|15014|5|秋野菜}}
{{Preward| 97500| 210000| 450000| 900000|15014|5|秋野菜}}
|colspan=7|
|-
{{Preward|  4000|  20000|  59000|  87500|1|10}}
{{Preward|      | 200000|9000000|      |1|10}}
{{Preward|      |  9000|  39000|      |1|20}}
{{Preward|      |  13500| 230000|      |1|50}}
|}
 
===特殊===
{| class="wikitable" style="font-size:14px;"
!P||icon||name||value
|-
{{Preward_SP| 10000|{{CardIcon|206|402062002}}|【SR】[彼方ちゃん眠る暇もないからー!] 近江 彼方| 1}}
{{Preward_SP| 32000|{{background|103506600_s}}| おもちゃ屋店頭(昼晴)| 1}}
{{Preward_SP| 45000|{{CardIcon|109|401092002}}|【SR】[ルビィもう歩けないよ……] 黒澤 ルビィ| 1}}
{{Preward_SP|130000|{{CardIcon|008|400083003}}|【UR】[私達もたくさん採ってきたよ] 小泉 花陽| 1}}
{{Preward_SP|160000|{{CardIcon|206|402062002}}|【SR】[彼方ちゃん眠暇もないからー!] 近江 彼方| 1}}
{{Preward_SP|190000|{{CardIcon|109|401092002}}|【SR】[ビィもう歩けないよ……] 黒澤 ビィ| 1}}
|}
 
===排名報酬===
{| class="wikitable rank" style="font-size:14px;"
|-
|Rank||Emblem||Card||Item
|-
|1||{{emblem|event_15_1}}||rowspan=12|{{CardIcon|008|400083003}} *2 {{CardIcon|109|401092002}} *2 {{CardIcon|206|402062002}} *2||rowspan=10|{{item|1800}} *10 {{item|1700}} *50
|-
|2||{{emblem|event_15_2}}
|-
|3||{{emblem|event_15_3}}
|-
|4||{{emblem|event_15_4}}
|-
|5||{{emblem|event_15_5}}
|-
|6||{{emblem|event_15_6}}
|-
|7||{{emblem|event_15_7}}
|-
|8||{{emblem|event_15_8}}
|-
|9||{{emblem|event_15_9}}
|-
|10||{{emblem|event_15_10}}
|-
|11~50||{{emblem|event_15_50}}||rowspan=3|{{item|1800}} *10 {{item|1700}} *40
|-
|51~100||{{emblem|event_15_100}}
|-
|101~300||{{emblem|event_15_300}} ||rowspan=5|{{CardIcon|008|400083003}} *1 {{CardIcon|109|401092002}} *2 {{CardIcon|206|402062002}} *2
|-
|301~500||{{emblem|event_15_500}} ||rowspan=2| {{item|1800}} *10 {{item|1700}} *30
|-
|501~1000||{{emblem|event_15_1000}}
|-
|1001~2000||{{emblem|event_15_2000}} ||{{item|1800}} *8 {{item|1700}} *30
|-
|2001~3000||{{emblem|event_15_3000}} ||rowspan=3|{{item|1800}} *8 {{item|1700}} *20
|-
|3001~4000||{{emblem|event_15_4000}} ||rowspan=7|{{CardIcon|008|400083003}} *1 {{CardIcon|109|401092002}} *1 {{CardIcon|206|402062002}} *2
|-
|4001~5000||{{emblem|event_15_5000}}
|-
|5001~6000||{{emblem|event_15_6000}} ||rowspan=5|{{item|1800}} *6 {{item|1700}} *20
|-
|6001~7000||{{emblem|event_15_7000}}
|-
|7001~8000||{{emblem|event_15_8000}}
|-
|8001~9000||{{emblem|event_15_9000}}
|-
|9001~10000||{{emblem|event_15_10000}}
|-
|10001~20000||{{emblem|event_15_20000}} ||rowspan=4|{{CardIcon|008|400083003}} *1 {{CardIcon|109|401092002}} *1 {{CardIcon|206|402062002}} *1||{{item|1800}} *4 {{item|1700}} *10
|-
|20001~30000||{{emblem|event_15_30000}} ||{{item|1800}} *3 {{item|1700}} *10
|-
|30001~40000||{{emblem|event_15_40000}} ||rowspan=2|{{item|1800}} *2 {{item|1700}} *10
|-
|40001~50000||{{emblem|event_15_50000}}
|-
|50001~60000||{{emblem|event_15_60000}} ||rowspan=2| {{CardIcon|109|401092002}} *1 {{CardIcon|206|402062002}} *1||rowspan=6|{{item|1800}} *1 {{item|1700}} *5
|-
|60001~70000||{{emblem|event_15_70000}}
|-
|70001~80000||{{emblem|event_15_80000}} ||rowspan=3|  {{CardIcon|206|402062002}} *1
|-
|80001~90000||{{emblem|event_15_90000}}
|-
|90001~100000||{{emblem|event_15_100000}}
|-
|100001~150000||rowspan=6|{{emblem|event_15_join}} || rowspan=3|
|-
|150001~200000||{{item|1700}} *5
|-
|200001~||
|}
 
[[分類:イベント報酬]]

於 2020年9月22日 (二) 18:26 的修訂

達成報酬

一般

特訓用道具

P1 P2 P3 P4 icon name value
900 17000 1932.png 黄色のマカロン★3 100
1200 18000 1902.png 赤色のマカロン★3 100
1500 19000 1922.png 緑色のマカロン★3 100
2100 21000 1952.png 桃色のマカロン★3 100
2700 23000 1962.png 銀色のマカロン★3 100
3000 24000 1942.png 紫色のマカロン★3 100
3500 25000 1912.png 青色のマカロン★3 100
5500 27000 1931.png 黄色のマカロン★2 100
6000 28000 1901.png 赤色のマカロン★2 100
6500 29000 1921.png 緑色のマカロン★2 100
7500 31000 1951.png 桃色のマカロン★2 100
8000 33000 1961.png 銀色のマカロン★2 100
8500 34000 1941.png 紫色のマカロン★2 100
9500 35000 1911.png 青色のマカロン★2 100
10500 1971.png 金色のマカロン★2 100
11000 37500 1930.png 黄色のマカロン★1 150
11500 40500 1900.png 赤色のマカロン★1 150
12000 42000 1920.png 緑色のマカロン★1 150
13000 43500 1950.png 桃色のマカロン★1 150
14000 47000 1960.png 銀色のマカロン★1 150
14500 49000 1940.png 紫色のマカロン★1 150
15000 51000 1910.png 青色のマカロン★1 150
15500 165000 1970.png 金色のマカロン★1 150
1200000 10104.png アクティブの珠 10
1300000 10102.png ピュアの珠 10
1400000 10101.png スマイルの珠 10
1500000 10106.png エレガントの珠 10
1700000 10103.png クールの珠 10
1900000 10105.png ナチュラルの珠 10
61000 280000 12301.png ガードタイプの入門書 10
70000 320000 12401.png スキルタイプの入門書 10
80000 375000 12201.png SPタイプの入門書 10
90000 475000 12101.png ボルテージタイプの入門書 10
100000 575000 12302.png ガードタイプの中級書 10
110000 750000 12402.png スキルタイプの中級書 10
120000 950000 12202.png SPタイプの中級書 10
135000 1150000 12102.png ボルテージタイプの中級書 10
155000 1350000 12303.png ガードタイプの上級書 10
185000 1600000 12403.png スキルタイプの上級書 10
205000 2000000 12203.png SPタイプの上級書 10
240000 3200000 12103.png ボルテージタイプの上級書 10
65000 330000 13201.png SPタイプのたね 10
75000 400000 13101.png ボルテージタイプのたね 10
85000 525000 13301.png ガードタイプのたね 10
95000 600000 13401.png スキルタイプのたね 10
105000 650000 13202.png SPタイプのわかば 10
115000 850000 13102.png ボルテージタイプのわかば 10
125000 1050000 13302.png ガードタイプのわかば 10
145000 1250000 13402.png スキルタイプのわかば 10
175000 1450000 13203.png SPタイプのつぼみ 10
195000 1800000 13103.png ボルテージタイプのつぼみ 10
220000 2600000 13303.png ガードタイプのつぼみ 10
260000 4000000 13403.png スキルタイプのつぼみ 10
30000 1500.png 幸運のおまもり★1 5
112500 600000 5000000 1400.png ひらめきバッヂ★1 5
2400 16500 53000 77500 4.png ゴールド 100000
122500 310000 700000 2300000 4.png ゴールド 100000
3500000 5500000 7500000 4.png ゴールド 100000
12500 22000 57000 92500 34.png 経験値 100000
150000 330000 800000 34.png 経験値 100000
4500000 6500000 8500000 34.png 経験値 100000

其他

P1 P2 P3 P4 icon name value
36000 55000 102500 180000 1800.png スクールアイドルの輝き 1
270000 550000 1800.png スクールアイドルの輝き 1
117500 350000 2200.png 合宿チケット 3
600 7000 26000 67500 16001.png スキップチケット 5
107500 170000 500000 1000000 16001.png スキップチケット 5
2900000 6000000 8000000 16001.png スキップチケット 5
1800 72500 1300.png ライブキャンディ(50%) 1
290000 1100000 7000000 1301.png ライブキャンディ(100%) 1
5000 82500 250000 400000 1700.png スクールアイドルの証 1
300 4500 16000 63000 15014.png 秋野菜 5
97500 210000 450000 900000 15014.png 秋野菜 5
4000 20000 59000 87500 1.png ラブカスター 10
200000 9000000 1.png ラブカスター 10
9000 39000 1.png ラブカスター 20
13500 230000 1.png ラブカスター 50

特殊

P icon name value
10000 402062002.png 【SR】[彼方ちゃん眠る暇もないからー!] 近江 彼方 1
32000 103506600_s.png おもちゃ屋店頭(昼晴) 1
45000 401092002.png 【SR】[ルビィもう歩けないよ……] 黒澤 ルビィ 1
130000 400083003.png 【UR】[私達もたくさん採ってきたよ] 小泉 花陽 1
160000 402062002.png 【SR】[彼方ちゃん眠る暇もないからー!] 近江 彼方 1
190000 401092002.png 【SR】[ルビィもう歩けないよ……] 黒澤 ルビィ 1

排名報酬

Rank Emblem Card Item
1 event_15_1.png 400083003.png *2 401092002.png *2 402062002.png *2 1800.png *10 1700.png *50
2 event_15_2.png
3 event_15_3.png
4 event_15_4.png
5 event_15_5.png
6 event_15_6.png
7 event_15_7.png
8 event_15_8.png
9 event_15_9.png
10 event_15_10.png
11~50 event_15_50.png 1800.png *10 1700.png *40
51~100 event_15_100.png
101~300 event_15_300.png 400083003.png *1 401092002.png *2 402062002.png *2
301~500 event_15_500.png 1800.png *10 1700.png *30
501~1000 event_15_1000.png
1001~2000 event_15_2000.png 1800.png *8 1700.png *30
2001~3000 event_15_3000.png 1800.png *8 1700.png *20
3001~4000 event_15_4000.png 400083003.png *1 401092002.png *1 402062002.png *2
4001~5000 event_15_5000.png
5001~6000 event_15_6000.png 1800.png *6 1700.png *20
6001~7000 event_15_7000.png
7001~8000 event_15_8000.png
8001~9000 event_15_9000.png
9001~10000 event_15_10000.png
10001~20000 event_15_20000.png 400083003.png *1 401092002.png *1 402062002.png *1 1800.png *4 1700.png *10
20001~30000 event_15_30000.png 1800.png *3 1700.png *10
30001~40000 event_15_40000.png 1800.png *2 1700.png *10
40001~50000 event_15_50000.png
50001~60000 event_15_60000.png 401092002.png *1 402062002.png *1 1800.png *1 1700.png *5
60001~70000 event_15_70000.png
70001~80000 event_15_80000.png 402062002.png *1
80001~90000 event_15_90000.png
90001~100000 event_15_100000.png
100001~150000 event_15_join.png
150001~200000 1700.png *5
200001~