青春のアイススケート/報酬

出自𝓛𝓛𝓢𝓘𝓕 𝓐𝓛𝓛 𝓢𝓣𝓐𝓡𝓢 スクスタ 𝓦𝓘𝓚𝓘
於 2020年5月21日 (四) 18:30 由 Inamin留言 | 貢獻 所做的修訂 →‎其他
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)

達成報酬

一般

特訓用道具

P1 P2 P3 P4 icon name value
900 17000 1942.png 紫色のマカロン★3 100
1200 18000 1912.png 青色のマカロン★3 100
1500 19000 1932.png 黄色のマカロン★3 100
2100 21000 1902.png 赤色のマカロン★3 100
2700 23000 1922.png 緑色のマカロン★3 100
3000 24000 1952.png 桃色のマカロン★3 100
3500 25000 1962.png 銀色のマカロン★3 100
5500 27000 1941.png 紫色のマカロン★2 100
6000 28000 1911.png 青色のマカロン★2 100
6500 29000 1931.png 黄色のマカロン★2 100
7500 31000 1901.png 赤色のマカロン★2 100
8000 33000 1921.png 緑色のマカロン★2 100
8500 34000 1951.png 桃色のマカロン★2 100
9500 35000 1961.png 銀色のマカロン★2 100
10500 1971.png 金色のマカロン★2 100
11000 37500 1940.png 紫色のマカロン★1 150
11500 40500 1910.png 青色のマカロン★1 150
12000 42000 1930.png 黄色のマカロン★1 150
13000 43500 1900.png 赤色のマカロン★1 150
14000 47000 1920.png 緑色のマカロン★1 150
14500 49000 1950.png 桃色のマカロン★1 150
15000 51000 1960.png 銀色のマカロン★1 150
15500 165000 1970.png 金色のマカロン★1 150
1200000 10103.png クールの珠 10
1300000 10105.png ナチュラルの珠 10
1400000 10104.png アクティブの珠 10
1500000 10102.png ピュアの珠 10
1700000 10101.png スマイルの珠 10
1900000 10106.png エレガントの珠 10
61000 280000 12201.png SPタイプの入門書 10
70000 320000 12101.png ボルテージタイプの入門書 10
80000 375000 12401.png スキルタイプの入門書 10
90000 475000 12301.png ガードタイプの入門書 10
100000 575000 12202.png SPタイプの中級書 10
110000 750000 12102.png ボルテージタイプの中級書 10
120000 950000 12402.png スキルタイプの中級書 10
135000 1150000 12302.png ガードタイプの中級書 10
155000 1350000 12203.png SPタイプの上級書 10
185000 1600000 12103.png ボルテージタイプの上級書 10
205000 2000000 12403.png スキルタイプの上級書 10
240000 3200000 12303.png ガードタイプの上級書 10
65000 300000 13301.png ガードタイプのたね 10
75000 340000 13401.png スキルタイプのたね 10
85000 425000 13101.png ボルテージタイプのたね 10
95000 525000 13201.png SPタイプのたね 10
105000 650000 13302.png ガードタイプのわかば 10
115000 850000 13402.png スキルタイプのわかば 10
125000 1050000 13102.png ボルテージタイプのわかば 10
145000 1250000 13202.png SPタイプのわかば 10
175000 1450000 13303.png ガードタイプのつぼみ 10
195000 1800000 13403.png スキルタイプのつぼみ 10
220000 2600000 13103.png ボルテージタイプのつぼみ 10
260000 4000000 13203.png SPタイプのつぼみ 10
30000 1500.png 幸運のおまもり★1 5
112500 550000 5000000 1400.png ひらめきバッヂ★1 5
2400 16500 53000 4.png ゴールド 100000
77500 122500 310000 4.png ゴールド 100000
700000 2300000 3500000 4.png ゴールド 100000
12500 22000 57000 92500 34.png 経験値 100000
150000 330000 800000 4500000 34.png 経験値 100000

其他

P1 P2 P3 P4 icon name value
36000 55000 102500 180000 1800.png スクールアイドルの輝き 1
270000 600000 1800.png スクールアイドルの輝き 1
117500 350000 2200.png 合宿チケット 3
600 7000 26000
67500
107500 16001.png スキップチケット 5
170000 500000 1000000 2900000 16001.png スキップチケット 5
1800 72500 1300.png ライブキャンディ(50%) 1
290000 1100000 1301.png ライブキャンディ(100%) 1
5000 82500 250000 400000 1700.png スクールアイドルの証 1
300 4500 16000 63000 15009.png スケート靴 5
97500 210000 450000 900000 15009.png スケート靴 5
4000 20000 59000 87500
200000
1.png ラブカスター 10
9000 39000 1.png ラブカスター 20
13500 230000 1.png ラブカスター 50

特殊

P icon name value
10000 401082002.png 【SR】[マリバウアー!] 小原 鞠莉 1
32000 103503400_s.png スケートリンク(屋内) 1
45000 400052001.png 【SR】[どこまでだって行けちゃうにゃ~] 星 空凛 1
130000 401053001.png 【UR】[……いったたた~] 渡 辺曜 1
160000 401082002.png 【SR】[マリバウアー!] 小原 鞠莉 1
190000 400052001.png 【SR】[どこまでだって行けちゃうにゃ~] 星 空凛 1

排名報酬

Rank Emblem Card Item
1 event_10_1.png 401053001.png *2 400052001.png *2 401082002.png *2 1800.png *8 1700.png *50
2 event_10_2.png
3 event_10_3.png
4 event_10_4.png
5 event_10_5.png
6 event_10_6.png
7 event_10_7.png
8 event_10_8.png
9 event_10_9.png
10 event_10_10.png
11~50 event_10_50.png 1800.png *8 1700.png *40
51~100 event_10_100.png
101~300 event_10_300.png 401053001.png *1 400052001.png *2 401082002.png *2 1800.png *7 1700.png *40
301~500 event_10_500.png 1800.png *7 1700.png *30
501~1000 event_10_1000.png 1800.png *6 1700.png *30
1001~2000 event_10_2000.png
2001~3000 event_10_3000.png 1800.png *5 1700.png *20
3001~4000 event_10_4000.png 401053001.png *1 400052001.png *1 401082002.png *2
4001~5000 event_10_5000.png
5001~6000 event_10_6000.png 1800.png *4 1700.png *20
6001~7000 event_10_7000.png
7001~8000 event_10_8000.png
8001~9000 event_10_9000.png
9001~10000 event_10_10000.png
10001~20000 event_10_20000.png 401053001.png *1 400052001.png *1 401082002.png *1 1800.png *4 1700.png *10
20001~30000 event_10_30000.png 1800.png *3 1700.png *10
30001~40000 event_10_40000.png 1800.png *2 1700.png *10
40001~50000 event_10_50000.png
50001~60000 event_10_60000.png 400052001.png *1 401082002.png *1 1800.png *1 1700.png *5
60001~70000 event_10_70000.png
70001~80000 event_10_80000.png 401082002.png *1
80001~90000 event_10_90000.png
90001~100000 event_10_100000.png
100001~150000 event_10_join.png
150001~200000 1700.png *5
200001~