「☆ワンダーランド☆」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "1" |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
1 | <HTML> | ||
<head> | |||
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> | |||
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.js"></script> | |||
</head> | |||
</HTML> | |||
{{LiveInfo|2012|4|作詞:鈴木エレカ | |||
作曲・編曲:NOVECHIKA、TETTA | |||
}} | |||
<CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/202.png</CENTER> | |||
<HTML> | |||
<body> | |||
<div id="m2012"></div> | |||
<script> | |||
const m2012 = new APlayer({ | |||
container: document.getElementById('m2012'), | |||
repeat:'false', | |||
audio: [{ | |||
name: '☆ワンダーランド☆', | |||
artist: '中須かすみ(CV:相良茉優)', | |||
url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2012.wav', | |||
cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2012.jpg', | |||
}] | |||
}); | |||
</script> | |||
</body> | |||
</HTML> | |||
==初級== | |||
{{LiveDetail|409000|322000|235000|149000|1450|10800|【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール5%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンスがクリアできない場合は、ボルテージタイプのスクールアイドルを作戦に編成してみよう | |||
|*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【中】 (26) | |||
SPゲージを獲得 条件:成功時 | |||
*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【大】 (59) | |||
SPゲージを大きく獲得 条件:成功時 | |||
|*合計7,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計27,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計17,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ}} | |||
==中級== | |||
{{LiveDetail|1648000|1294000|940000|586000|4100|31500|【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール10%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンスがクリアできない場合は、ボルテージタイプのスクールアイドルを作戦に編成してみよう | |||
|*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【中】 (49) | |||
SPゲージを獲得 条件:成功時 | |||
|*合計25,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計45,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*SP特技で合計20,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計48,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計32,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ}} | |||
==上級== | |||
{{LiveDetail|4826000|3879000|2932000|1985000|9050|69300|【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール20%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンスがクリアできない場合は、ボルテージタイプのスクールアイドルを作戦に編成してみよう | |||
| | |||
|*合計85,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計152,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*SP特技で合計53,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計152,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計161,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*合計93,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ}} | |||
於 2022年1月21日 (五) 18:44 的最新修訂
| 作詞:鈴木エレカ
作曲・編曲:NOVECHIKA、TETTA | |
☆ワンダーランド☆
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 409000 | 322000 | 235000 | 149000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスがクリアできない場合は、ボルテージタイプのスクールアイドルを作戦に編成してみよう | |||
| ノーツギミック |
SPゲージを獲得 条件:成功時
SPゲージを大きく獲得 条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1648000 | 1294000 | 940000 | 586000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4100 | スタミナ | 31500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスがクリアできない場合は、ボルテージタイプのスクールアイドルを作戦に編成してみよう | |||
| ノーツギミック |
SPゲージを獲得 条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 4826000 | 3879000 | 2932000 | 1985000 |
| 推奨 | ライブパワー | 9050 | スタミナ | 69300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスがクリアできない場合は、ボルテージタイプのスクールアイドルを作戦に編成してみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
☆ワンダーランド☆
SPゲージ獲得【中】 (26)