優木せつ菜
ゆうき せつな | |||
優木 せつ菜 Setsuna Yūki | |||
CV 楠木 ともり Tomori Kusunoki | |||
学年: | 2年生 |
| |
身長: | 154cm | ||
誕生日: | 8月8日 | ||
星座: | 獅子座 | ||
血液型: | O型 |
MAIN
画像(Image) | ボイス(Voice) | エピソード(Episode) |
R
- 91
虹ヶ咲学園2年生 | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1242(1652) | ||||||||
スタミナ | 931(1239) | ||||||||
テクニック | 931(1239) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | ????系スクールアイドル | 文武両道 | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが200増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本テクニックが1%増加
対象:同作戦 | |||||||||
- 92
期待のスクールアイドル | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1066(1418) | ||||||||
スタミナ | 1244(1655) | ||||||||
テクニック | 1244(1655) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 頼れる才女 | LOVE&PEACE | |||||||
5ノーツの間アピールが60増加
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同学校 | |||||||||
基本アピールが1.5%増加
対象:同学校 | |||||||||
- 209
生徒会長モード | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1315(1749) | ||||||||
スタミナ | 1741(2316) | ||||||||
テクニック | 497(662) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | レッスンタイム・ニジガク | いっぱい体を動かしましょうー! | |||||||
スタミナを150回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
基本スタミナが2.8%増加
対象:同作戦 | |||||||||
SR
- 93
もっと教えてください! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1440(1916) | ||||||||
スタミナ | 1920(2554) | ||||||||
テクニック | 1440(1916) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | CHASE! | パッションレッド! | |||||||
5ノーツの間特技発動率が2.2%上昇
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC失敗時 | |||||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)失敗時 確率:50% |
- 158
作り立ての私の自信作です♪ | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2200(2926) | ||||||||
スタミナ | 978(1301) | ||||||||
テクニック | 1711(2276) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | わくわくアニマル | 白黒つけましょうー! | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの20%増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :タイプ | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同タイプ | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカルUP :AC時/タイプ | |||||||||
アピールチャンス終了までクリティカル率が5%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:20% 対象:同タイプ |
- 190
気を付けてくださいね~! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1713(2279) | ||||||||
スタミナ | 1142(1519) | ||||||||
テクニック | 1224(1628) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | レインボーローズ | さぁ、あなたも一緒に! | |||||||
5ノーツの間SPゲージ獲得量が2.7%上昇
対象:同学年 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ | |||||||||
基本テクニックが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC時/全員 | |||||||||
10ノーツの間特技発動率が8%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 252
私があなたの笑顔を守ります! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 834(1110) | ||||||||
スタミナ | 2043(2718) | ||||||||
テクニック | 1292(1719) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | マーチング・ハーモニー | 力強い音を響かせます! | |||||||
自身のスタミナの17%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :仲間 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:自身以外 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ダメージ軽減 :AC時 | |||||||||
アピールチャンス終了までスタミナダメージを3%軽減
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% |
- 273
最高のステージでしたね! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1909(2539) | ||||||||
スタミナ | 1290(1716) | ||||||||
テクニック | 1960(2607) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Love U my friends | 届いていますか? | |||||||
10ノーツの間クリティカル率が5%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP :AC時/全員 | |||||||||
10ノーツの間アピールが4%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 376
ま、漫画、隠さなくちゃ! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1890(2514) | ||||||||
スタミナ | 1207(1606) | ||||||||
テクニック | 2152(2863) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | LIKE IT!LOVE IT! | ダイスキを届けます | |||||||
最大SPの5%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SP特技UP :SP特技発動時 | |||||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの8.6%増加
条件:SP特技発動時2回だけ発動 確率:100% |
- 433
ぐすっ……何度見ても名作です! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2131(2835) | ||||||||
スタミナ | 1626(2163) | ||||||||
テクニック | 1851(2462) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 虹色Passions! | 溢れだすダイスキ | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :曲開始時/同属性 | |||||||||
ライブ終了まで獲得ボルテージが1%増加
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 484
ここを歩いてみたいです! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1809(2406) | ||||||||
スタミナ | 880(1171) | ||||||||
テクニック | 2200(2926) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Just Believe!!! | ダイスキパワー全開! | |||||||
自身のテクニックの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ | |||||||||
基本テクニックが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC時/全員 | |||||||||
10ノーツの間特技発動率が8%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 536
無事にお屋敷を出られたんですね | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1842(2450) | ||||||||
スタミナ | 1444(1921) | ||||||||
テクニック | 1693(2252) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 虹色の心 | あなたの声をもっと聞きたいの! | |||||||
5ノーツの間SPゲージ獲得量が3%上昇
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SP特技UP :AC時 | |||||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニックの8.6%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時2回だけ発動 確率:100% |
- 610
あとちょっとだったのに! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1673(2226) | ||||||||
スタミナ | 1318(1753) | ||||||||
テクニック | 2078(2764) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | L!L!L! (Love the Life We Live) | 大好きがNonstop! | |||||||
5ノーツの間特技発動率が2.7%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカル+ :曲開始時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで基本クリティカル値が3%上昇
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 666
次のライブのための研究です! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1939(2579) | ||||||||
スタミナ | 2484(3304) | ||||||||
テクニック | 1636(2176) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 虹色のワルツ | 一曲踊りましょう! | |||||||
自身のスタミナの15%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ | |||||||||
基本スタミナが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
シールド獲得 :残50%時 | |||||||||
自身のスタミナの20%シールドを獲得
条件:スタミナが50%以下で1回だけ発動 確率:100% |
- 684
おまけですっ! えいっ! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2583(3436) | ||||||||
スタミナ | 1722(2291) | ||||||||
テクニック | 1845(2454) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Colorful Dreams! Colorful Smiles! | 夢を響かせましょう! | |||||||
5ノーツの間アピールが5%増加
対象:同学校 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同学校 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同学校 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :曲開始時/同学校 | |||||||||
ライブ終了まで獲得ボルテージが1%増加
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同学校 |
- 735
もう1度滑りに行きませんか!? | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1815(2414) | ||||||||
スタミナ | 1388(1847) | ||||||||
テクニック | 2136(2841) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 未来ハーモニー | 奇跡を叶えましょう! | |||||||
5ノーツの間特技発動率が3.2%上昇
対象:同学校 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同学校 | |||||||||
基本テクニックが2%増加
対象:同学校 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC時/同学校 | |||||||||
5ノーツの間特技発動率が3.5%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% 対象:同学校 |
- 844
私は最後まで諦めません! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1737(2311) | ||||||||
スタミナ | 2063(2744) | ||||||||
テクニック | 1629(2167) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 永遠の一瞬 | 窓の外が真っ赤に染まって | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :SP特技発動時 | |||||||||
自身のスタミナの6.6%スタミナを回復
条件:SP特技発動時8回だけ発動 確率:100% |
- 902
ペリドット・パワー・チャージ! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2439(3244) | ||||||||
スタミナ | 1476(1964) | ||||||||
テクニック | 2503(3329) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | ミラクル STAY TUNE! | Dream Come True | |||||||
5ノーツの間SPゲージ獲得量が3.3%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :SP特技発動時/同属性 | |||||||||
10ノーツの間SPゲージ獲得量が24%上昇
条件:SP特技発動時1回だけ発動 確率:100% 対象:同属性 |
UR
- 146
えへへ……嬉しいです! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3407(4770) | ||||||||
スタミナ | 1450(2030) | ||||||||
テクニック | 2392(3349) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | スカーレットカレッジ | Emotional Power | |||||||
自身のアピールの30%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :作戦切替時 | |||||||||
自身のアピールの10%ボルテージを獲得
条件:作戦変更時 確率:30% |
- 222
アイススケート対決を始めます! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1485(2079) | ||||||||
スタミナ | 3037(4252) | ||||||||
テクニック | 2227(3118) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Snow Crystal | フローズンウィンド! | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :全員 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
シールド獲得 :曲開始時 | |||||||||
自身のスタミナの20%シールドを獲得
条件:楽曲開始時 確率:40% |
- 290
レインボートルマリンアロ―!! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1968(2756) | ||||||||
スタミナ | 1575(2205) | ||||||||
テクニック | 2081(2914) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ジャスティス・アーチャー | 正義の矢で射貫きます | |||||||
10ノーツの間SPゲージ獲得量が5%上昇
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :曲開始時 | |||||||||
自身のアピールの9%SPゲージを獲得
条件:楽曲開始時 確率:30% |
- 308
やらないわけにはいきません | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2100(2940) | ||||||||
スタミナ | 2100(2940) | ||||||||
テクニック | 2800(3920) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Pioneering a new World | 私には勝てませんよ | |||||||
自身のテクニックの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :SP特技発動時/同作戦 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが3%増加
条件:SP特技発動時1回だけ発動 確率:100% 対象:同作戦 |
- 361
私にとって1番のプレゼント | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2565(3591) | ||||||||
スタミナ | 2493(3491) | ||||||||
テクニック | 2066(2893) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | サンタガールが街にやってくる | ダイスキをあなたにも♪ | |||||||
最大SPの7%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ | |||||||||
基本アピールが7%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :AC時 | |||||||||
自身のテクニックの1%SPゲージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% |
- 408
は、花……花びらです! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2280(3192) | ||||||||
スタミナ | 1740(2436) | ||||||||
テクニック | 1980(2772) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | スチームパンク☆アドベンチャー | 最高の旅へご案内いたします♪ | |||||||
5ノーツの間アピールが5%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
自身のアピールの10%ボルテージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% |
- 496
あなたもどうぞ | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3071(4300) | ||||||||
スタミナ | 1496(2095) | ||||||||
テクニック | 3307(4630) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 漆黒の魔法使い | 私に夢中になりなさい | |||||||
5ノーツの間アピールが7%増加
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール&テクニック++ :全員 | |||||||||
基本アピールが3.4%増加
基本テクニックが1.7%増加 対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :SP特技発動時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが5%増加
条件:SP特技発動時1回だけ発動 確率:50% 対象:全員 |
- 584
厳しくチェックしてくださいね! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3250(4550) | ||||||||
スタミナ | 1462(2047) | ||||||||
テクニック | 3412(4777) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 緑風のティターニア | 森の加護を与えましょう | |||||||
最大SPの7%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール&テクニック++ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4.5%増加
基本テクニックが2%増加 対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :作戦切替時 | |||||||||
SPゲージを800獲得
条件:作戦変更時 確率:30% |
- 644
このシュシュとっても可愛いです | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1375(1925) | ||||||||
スタミナ | 3093(4331) | ||||||||
テクニック | 2406(3369) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Colorful♡Knitting | 喜んでくれますか? | |||||||
自身のテクニックの17%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :作戦切替時 | |||||||||
自身のテクニックの55%スタミナを回復
条件:作戦変更時に1回だけ発動 確率:100% |
- 713
最高の友なのですから!! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3300(4620) | ||||||||
スタミナ | 2227(3118) | ||||||||
テクニック | 2722(3811) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | スターシーカー | 大魔術師、優木せつ菜です! | |||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :全員 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :AC時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが5%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時1回だけ発動 確率:30% 対象:全員 |
- 749
その悪しき野望、打ち砕く! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3266(4573) | ||||||||
スタミナ | 1591(2228) | ||||||||
テクニック | 3517(4924) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 月夜の煌めき | うさぎに代わっておしおきです! | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニックの30%増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :作戦切替時/同属性 | |||||||||
10ノーツの間SPゲージ獲得量が12%上昇
条件:作戦変更時 確率:50% 対象:同属性 |
- 818
まさかのシークレット!! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3708(5192) | ||||||||
スタミナ | 1725(2415) | ||||||||
テクニック | 3191(4468) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 烈火の魔術師 | 全て溶かしてさしあげましょう! | |||||||
5ノーツの間アピールが7%増加
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール&テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
基本テクニックが1.5%増加 対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :アピール時 | |||||||||
自身のアピールの7.5%ボルテージを獲得
条件:自身のアピール時 確率:100% |
- 885
えへへ、ありがとうございます! | Detail | ||||||||
優木せつ菜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3277(4588) | ||||||||
スタミナ | 3622(5071) | ||||||||
テクニック | 1725(2415) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ドリーム・トレジャー | お宝見つけましたよ! | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :SP特技発動時 | |||||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復
条件:SP特技発動時 確率:50% |