園田海未
そのだ うみ | |||
園田 海未 Umi Sonoda | |||
CV 三森 すずこ Suzuko Mimori | |||
学年: | 2年生 |
| |
身長: | 159cm | ||
誕生日: | 3月15日 | ||
星座: | 魚座 | ||
血液型: | A型 |
MAIN
画像(Image) | ボイス(Voice) | エピソード(Episode) |
R
- 13
音ノ木坂学院2年生 | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1024(1362) | ||||||||
スタミナ | 1024(1362) | ||||||||
テクニック | 1055(1404) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | スクールアイドル兼弓道部員 | 特訓です! | |||||||
5ノーツの間特技発動率が2.2%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが1%増加
対象:同属性 | |||||||||
- 14
μ's歌詞担当 | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1066(1418) | ||||||||
スタミナ | 1244(1655) | ||||||||
テクニック | 1244(1655) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | みんなのしっかり者 | 秘められた資質 | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが110増加
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :ユニット | |||||||||
基本テクニックが2%増加
対象:同ユニット | |||||||||
SR
- 15
ほたる玉は海未の色 | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1440(1916) | ||||||||
スタミナ | 1920(2554) | ||||||||
テクニック | 1440(1916) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | フレッシュフルーツパーラー | Blue Ocean | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ | |||||||||
基本スタミナが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC成功時 | |||||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:30% |
- 125
計画を立てましょう! | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1396(1857) | ||||||||
スタミナ | 1316(1751) | ||||||||
テクニック | 1276(1698) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Snow halation | はじまりますよっ | |||||||
5ノーツの間SPゲージ獲得量が3%上昇
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SP特技UP :AC時 | |||||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの8%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% |
- 186
全く、あなた達は…… | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1743(2319) | ||||||||
スタミナ | 1643(2186) | ||||||||
テクニック | 1593(2119) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 僕らのLIVE 君とのLIFE | 私だって負けません! | |||||||
10ノーツの間クリティカル値が5%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :作戦切替時/全員 | |||||||||
10ノーツの間特技発動率が8%上昇
条件:作戦変更時 確率:30% 対象:全員 |
- 237
完成したら見せますね | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1267(1686) | ||||||||
スタミナ | 2028(2698) | ||||||||
テクニック | 1774(2360) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | それは僕たちの奇跡 | 気持ちを込めた歌声 | |||||||
自身のスタミナの15%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ダメージ軽減 :AC時 | |||||||||
アピールチャンス終了までスタミナダメージを4%軽減
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% |
- 314
足を滑らせてそのまま川へ…… | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2064(2746) | ||||||||
スタミナ | 1754(2333) | ||||||||
テクニック | 1341(1784) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Wonderful Rush | 夢いっぱいのステージ | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :曲開始時/同属性 | |||||||||
ライブ終了まで獲得ボルテージが1%増加
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 371
早く待ち合わせ場所に | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1479(1968) | ||||||||
スタミナ | 1435(1909) | ||||||||
テクニック | 1435(1909) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | ユメノトビラ | 走り続けましょう! | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが3.2%増加
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :作戦切替時 | |||||||||
自身のテクニックの3%ボルテージを獲得
条件:作戦変更時 確率:100% |
- 423
私もさっき来たところです | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2189(2912) | ||||||||
スタミナ | 1869(2486) | ||||||||
テクニック | 1281(1704) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | KiRa-KiRa Sensation! | この瞬間を楽しみましょう | |||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP :AC成功時/全員 | |||||||||
5ノーツの間アピールが4%増加
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% 対象:全員 |
- 479
もう大丈夫です! | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1910(2541) | ||||||||
スタミナ | 1273(1694) | ||||||||
テクニック | 2605(3465) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | No brand girls | 張り切っていきましょう! | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニックの20%増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ | |||||||||
基本テクニックが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
自身のテクニックの2%SPゲージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:50% |
- 520
きちんと水分補給してくださいね | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1394(1855) | ||||||||
スタミナ | 2041(2715) | ||||||||
テクニック | 1543(2053) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Angelic Angel | 今この瞬間を大切に | |||||||
5ノーツの間スタミナダメージを8%軽減 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
効果解除 :作戦切替時/全員 | |||||||||
すべての低下/減少効果を解除(基本低下/基本減少を除く)
条件:作戦変更時 確率:20% 対象:全員 |
- 586
なんていい景色 | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1970(2621) | ||||||||
スタミナ | 1313(1747) | ||||||||
テクニック | 2686(3573) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | もぎゅっと"love"で接近中! | うけとめてください | |||||||
自身のテクニックの17%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :全員 | |||||||||
基本アピールが1%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカル+ :曲開始時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで基本クリティカル値が3%上昇
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 630
口にクリームがついてますよ | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1999(2659) | ||||||||
スタミナ | 1636(2176) | ||||||||
テクニック | 2424(3224) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 僕らは今のなかで | 弱気な私にさよなら! | |||||||
5ノーツの間特技発動率が3.2%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :SP特技発動時 | |||||||||
自身のテクニックの6%スタミナを回復
条件:SP特技発動時 確率:50% |
- 672
丁寧に貼って……っと | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2257(3002) | ||||||||
スタミナ | 1207(1606) | ||||||||
テクニック | 1785(2375) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | A song for You! You? You!! | いつもの場所で | |||||||
3ノーツの間アピールが5.2%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP :AC時/同属性 | |||||||||
3ノーツの間アピールが7.2%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 736
あははっ、やりましたね! | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1655(2202) | ||||||||
スタミナ | 2136(2841) | ||||||||
テクニック | 1548(2059) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Mermaid festa vol.1 | 二度とこない切ないフェスタ | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :タイプ | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:同タイプ | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC成功時 | |||||||||
自身のスタミナの6.6%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% |
- 804
テーマは「スキー場ライブ」です | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2658(3536) | ||||||||
スタミナ | 1645(2188) | ||||||||
テクニック | 2025(2694) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | LOVELESS WORLD | 私の中燃える | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP :AC時/同属性 | |||||||||
5ノーツの間アピールが3.8%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 869
さあ、召し上がってください | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1987(2643) | ||||||||
スタミナ | 1490(1982) | ||||||||
テクニック | 2042(2716) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | HEART to HEART! | ありがとう キミに会えたから | |||||||
5ノーツの間SPゲージ獲得量が3.6%上昇
対象:同学校 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同学校 | |||||||||
基本テクニックが2%増加
対象:同学校 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :曲開始時 | |||||||||
自身のテクニックの4%SPゲージを獲得
条件:楽曲開始時 確率:100% |
UR
- 16
大和撫子パニック | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2925(4095) | ||||||||
スタミナ | 1300(1820) | ||||||||
テクニック | 2275(3185) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 夏祭りシンフォニー | うみの輝き | |||||||
10ノーツの間SPゲージ獲得量が5%上昇
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :作戦切替時/全員 | |||||||||
15ノーツの間SPゲージ獲得量が10%上昇
条件:作戦変更時 確率:30% 対象:全員 |
- 112
一射入魂 | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2650(3710) | ||||||||
スタミナ | 1987(2782) | ||||||||
テクニック | 1987(2782) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ブルーアモール | ラブアローシュート | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが5%増加
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :曲開始時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが5%増加
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 151
水上アスレチックで決めましょう | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1540(2156) | ||||||||
スタミナ | 2585(3619) | ||||||||
テクニック | 1375(1925) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Miracle voyage | 新たな発見 | |||||||
自身のスタミナの20%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
基本スタミナが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復(Gd) :AC成功時 | |||||||||
ライブ編成に含まれるガードタイプの数×300スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:20% |
- 226
二人でひとつのストロー | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2700(3780) | ||||||||
スタミナ | 1650(2310) | ||||||||
テクニック | 3150(4410) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 月下の大和撫子 | 月夜の祈り | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの38%増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :アピール時 | |||||||||
自身のテクニックの1%SPゲージを獲得
条件:自身のアピール時 確率:15% |
- 276
て、天井!! 壁にも!! | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1540(2156) | ||||||||
スタミナ | 3150(4410) | ||||||||
テクニック | 2310(3234) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | もののけガール | うらめしや~ | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
基本スタミナが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
シールド獲得 :作戦切替時 | |||||||||
自身のスタミナの10%シールドを獲得
条件:作戦変更時 確率:20% |
- 333
お見事、正解です | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2707(3790) | ||||||||
スタミナ | 2208(3092) | ||||||||
テクニック | 2208(3092) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | マジカル☆ハロウィン | 魔女のお誘い | |||||||
自身のスタミナの20%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :AC成功時/同属性 | |||||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが3.9%増加
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% 対象:同属性 |
- 386
全力できてください! | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3045(4263) | ||||||||
スタミナ | 2247(3146) | ||||||||
テクニック | 1957(2740) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | モーモー♡ファームデイズ | 気に入ってもらえたでしょうか… | |||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同学校 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同学校 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP :AC成功時/同学校 | |||||||||
5ノーツの間アピールが4%増加
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% 対象:同学校 |
- 455
穂むらの餡は他とは全然違う | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2583(3617) | ||||||||
スタミナ | 1788(2504) | ||||||||
テクニック | 2252(3153) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ドリーミー☆キッズランド | 今日は一日中遊びましょう♪ | |||||||
5ノーツの間アピールが6.4%増加
対象:同学校 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同学校 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同学校 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC成功時/同属性 | |||||||||
5ノーツの間特技発動率が36%上昇
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:25% 対象:同属性 |
- 546
ううっ……難しい…… | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3250(4550) | ||||||||
スタミナ | 1300(1820) | ||||||||
テクニック | 3575(5005) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 乙女の純情 | 少し休憩しましょうか | |||||||
5ノーツの間クリティカル率が8%上昇し獲得ボルテージが4%増加
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :クリティカル時 | |||||||||
自身のアピールの30%ボルテージを獲得
条件:自身のクリティカル時20回だけ発動 確率:100% |
- 598
毎年すごくワクワクするんです | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1306(1829) | ||||||||
スタミナ | 3231(4524) | ||||||||
テクニック | 2337(3272) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 11 % | |||||||
(覚醒後) | Luxury Christmas | 最高のパーティーね♪ | |||||||
自身のスタミナの40%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC時 | |||||||||
アピールチャンス終了まで特技発動率が10%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% 対象:自身 |
- 647
わあ、綺麗…… | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3052(4273) | ||||||||
スタミナ | 1650(2310) | ||||||||
テクニック | 3547(4966) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Spring Breeze | 春風を感じながら | |||||||
最大SPの7%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール&テクニック++ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4.7%増加
基本テクニックが1.4%増加 対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :SP特技発動時 | |||||||||
自身のテクニックの30%ボルテージを獲得
条件:SP特技発動時20回だけ発動 確率:100% |
- 715
見てください、この空を | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3182(4455) | ||||||||
スタミナ | 1675(2345) | ||||||||
テクニック | 3517(4924) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | スターシーカー | どの星をお好みですか? | |||||||
3ノーツの間クリティカル率が26%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC時 | |||||||||
自身のテクニックの6%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% |
- 745
今回は結構手応えがあるんです! | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3191(4468) | ||||||||
スタミナ | 3622(5071) | ||||||||
テクニック | 1811(2536) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | KAWAII最前線! | 一番かわいい、ですか? | |||||||
自身のスタミナの28%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :タイプ | |||||||||
基本スタミナが7.3%増加
対象:同タイプ | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :ダメージ時 | |||||||||
自身のスタミナの10%ボルテージを獲得
条件:1000ダメージ以上受けた時 確率:30% |
- 793
あなたにこの靴を差し上げます | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3536(4951) | ||||||||
スタミナ | 1725(2415) | ||||||||
テクニック | 3363(4709) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 月夜のメヌエット | 上手くサポートできたようですね | |||||||
3ノーツの間アピールが7%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :曲開始時/同属性 | |||||||||
ライブ終了まで獲得ボルテージが2%増加
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 883
今助けます! | Detail | ||||||||
園田海未 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3412(4777) | ||||||||
スタミナ | 1837(2572) | ||||||||
テクニック | 3500(4900) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ドリーム・トレジャー | 探検に出発です! | |||||||
最大SPの7%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :AC時 | |||||||||
自身のテクニックの1%SPゲージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% |