渡辺曜
わたなべ よう | |||
渡辺 曜 You Watanabe | |||
CV 斉藤 朱夏 Shuka Saito | |||
学年: | 2年生 |
| |
身長: | 157cm | ||
誕生日: | 4月17日 | ||
星座: | 牡羊座 | ||
血液型: | AB型 |
MAIN
画像(Image) | ボイス(Voice) | エピソード(Episode) |
R
- 53
浦の星女学院2年生 | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1242(1652) | ||||||||
スタミナ | 931(1239) | ||||||||
テクニック | 931(1239) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 陽気な人気者 | おはヨーソロー | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが80増加
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが1%増加
対象:同属性 | |||||||||
- 54
Aqours料理担当 | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1066(1418) | ||||||||
スタミナ | 1422(1892) | ||||||||
テクニック | 1066(1418) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 敬礼っ! | なんとかなる! | |||||||
5ノーツの間特技発動率が1.2%上昇
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同学校 | |||||||||
基本アピールが1.5%増加
対象:同学校 | |||||||||
SR
- 55
放課後ホリデー | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1440(1916) | ||||||||
スタミナ | 1200(1596) | ||||||||
テクニック | 2160(2873) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | ハピネスチアガール | 一人じゃないよ | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの20%増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :タイプ | |||||||||
基本テクニックが2.5%増加
対象:同タイプ | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :曲開始時/全員 | |||||||||
10ノーツの間SPゲージ獲得量が8%上昇
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 101
つまみ食いしちゃダメだよ? | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2053(2731) | ||||||||
スタミナ | 1467(1952) | ||||||||
テクニック | 1369(1821) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 君のこころは輝いてるかい? | あなたにあげるねっ | |||||||
10ノーツの間クリティカル値が5%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ | |||||||||
基本テクニックが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :曲開始時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで獲得ボルテージが3%増加
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 180
水平線の先まで見渡せるよ! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1346(1791) | ||||||||
スタミナ | 1346(1791) | ||||||||
テクニック | 1387(1845) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 青空Jumping Heart | 絶好調であります! | |||||||
10ノーツの間スタミナダメージを6%軽減 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC時 | |||||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% |
- 253
もうすぐできるからね~ | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1417(1885) | ||||||||
スタミナ | 1542(2051) | ||||||||
テクニック | 1209(1608) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Brightest Melody | 光の先へ | |||||||
10ノーツの間クリティカル率が5%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同学年 | |||||||||
基本テクニックが2%増加
対象:同学年 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :AC成功時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが3%増加
条件:アピールチャンス(AC)成功時1回だけ発動 確率:30% 対象:全員 |
- 282
本当に似合うかな……? | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1857(2470) | ||||||||
スタミナ | 1548(2059) | ||||||||
テクニック | 1754(2333) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 恋になりたいAQUARIUM | もっとあなたに近づきたい | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが4%増加
対象:同タイプ | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :タイプ | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同タイプ | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC成功時/全員 | |||||||||
10ノーツの間特技発動率が8%上昇
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:50% 対象:全員 |
- 340
どうかな? このメガネ! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2047(2723) | ||||||||
スタミナ | 787(1047) | ||||||||
テクニック | 2415(3212) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 未体験HORIZON | ほら、始めよう! | |||||||
最大SPの5%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SP特技UP :SP特技発動時 | |||||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニックの8.6%増加
条件:SP特技発動時2回だけ発動 確率:100% |
- 420
手触りもたまらない | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1198(1594) | ||||||||
スタミナ | 1776(2363) | ||||||||
テクニック | 1465(1949) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | MIRACLE WAVE | 限界を越えて | |||||||
自身のスタミナの15%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :ダメージ時 | |||||||||
自身のスタミナの25%スタミナを回復
条件:2,000ダメージ以上受けた時 確率:40% |
- 461
降るような星空 | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1621(2156) | ||||||||
スタミナ | 1852(2464) | ||||||||
テクニック | 2316(3081) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | HAPPY PARTY TRAIN | 明日が呼んでる! | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :作戦切替時 | |||||||||
自身のテクニックの20%ボルテージを獲得
条件:作戦変更時 確率:20% |
- 545
なんだか嵐の海を行く船みたい | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2091(2782) | ||||||||
スタミナ | 1095(1457) | ||||||||
テクニック | 1792(2384) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 未熟DREAMER | 歌おう、一緒に♪ | |||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:30% |
- 567
えへへ、サプライズ大成功~♪ | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1611(2143) | ||||||||
スタミナ | 2388(3177) | ||||||||
テクニック | 1970(2621) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | WATER BLUE NEW WORLD | イマを楽しもう♪ | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
効果解除 :SP特技発動時/全員 | |||||||||
すべての低下/減少効果を解除(基本低下/基本減少を除く)
条件:SP特技発動時 確率:50% 対象:全員 |
- 639
はむっ…… | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1939(2579) | ||||||||
スタミナ | 1636(2176) | ||||||||
テクニック | 2484(3304) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | MY舞☆TONIGHT | あたらしいことを始めよう! | |||||||
自身のテクニックの17%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ | |||||||||
基本テクニックが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :作戦切替時 | |||||||||
自身のテクニックの3%ボルテージを獲得
条件:作戦変更時 確率:100% |
- 708
ん~! おいし~! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1680(2235) | ||||||||
スタミナ | 2257(3002) | ||||||||
テクニック | 1312(1745) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 未来の僕らは知ってるよ | ぜったい晴れる! | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :SP特技発動時 | |||||||||
自身のスタミナの6.6%スタミナを回復
条件:SP特技発動時8回だけ発動 確率:100% |
- 768
い、いやちょっと褒めすぎだって | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2433(3236) | ||||||||
スタミナ | 1684(2240) | ||||||||
テクニック | 2121(2821) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Thank you, FRIENDS!! | これからも叶えようよ | |||||||
3ノーツの間アピールが6.4%増加
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP :AC成功時/全員 | |||||||||
10ノーツの間アピールが4%増加
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:50% 対象:全員 |
- 807
じんわり身体中に染みわたるよ~ | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1683(2239) | ||||||||
スタミナ | 1520(2022) | ||||||||
テクニック | 2226(2961) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 君の瞳を巡る冒険 | 望んだその時 | |||||||
3ノーツの間SPゲージ獲得量が6.4%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ | |||||||||
基本テクニックが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
自身のテクニックの2%SPゲージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:50% |
- 866
みんなで写真撮ろうよ! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2439(3244) | ||||||||
スタミナ | 1926(2562) | ||||||||
テクニック | 2054(2732) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Step! ZERO to ONE | めぐり逢えるかも | |||||||
5ノーツの間特技発動率が2.7%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC成功時/同属性 | |||||||||
5ノーツの間特技発動率が6%上昇
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% 対象:同属性 |
UR
- 56
水族館デート | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2275(3185) | ||||||||
スタミナ | 1300(1820) | ||||||||
テクニック | 2925(4095) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ラビットインワンダーランド | 何でもない日を祝おうよ | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同作戦 | |||||||||
基本スタミナが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :ダメージ時 | |||||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復
条件:1,000ダメージ以上受けた時 確率:40% |
- 128
せっかく一緒に海に来たんだし | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3045(4263) | ||||||||
スタミナ | 2030(2842) | ||||||||
テクニック | 2175(3045) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | スプラッシュマリン | 全速前進っ!! | |||||||
5ノーツの間アピールが6%増加(特殊)
対象:同学年 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :全員 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :作戦切替時/全員 | |||||||||
10ノーツの間特技発動率が10%上昇
条件:作戦変更時 確率:30% 対象:全員 |
- 149
このアトラクション、面白ーい♪ | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2362(3307) | ||||||||
スタミナ | 2160(3024) | ||||||||
テクニック | 2227(3118) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Miracle voyage | 夢が現実に | |||||||
最大SPの7%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :AC時/同作戦 | |||||||||
10ノーツの間SPゲージ獲得量が10%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% 対象:同作戦 |
- 223
……いったたた~ | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1856(2599) | ||||||||
スタミナ | 1406(1969) | ||||||||
テクニック | 2362(3307) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Snow Crystal | この気持ち、溶けないといいな | |||||||
自身のスタミナの17%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカルUP :AC成功時/同属性 | |||||||||
5ノーツの間クリティカル率が8%上昇
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:40% 対象:同属性 |
- 295
電車を走らせるよ〜!いけーー! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2940(4116) | ||||||||
スタミナ | 1610(2254) | ||||||||
テクニック | 2450(3430) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | おもちゃの世界へようこそ | まだまだこれからー♪ | |||||||
5ノーツの間アピールが5%増加
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP(Vo) :作戦切替時/同属性 | |||||||||
10ノーツの間ライブ編成に含まれるボルテージタイプの数×1%アピールが増加
条件:作戦変更時に1回だけ発動 確率:100% 対象:同属性 |
- 362
やったーーー、勝ちーーーー! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1645(2303) | ||||||||
スタミナ | 2408(3372) | ||||||||
テクニック | 1821(2550) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | サンタガールが街にやってくる | どんどん配りにいくよ! | |||||||
5ノーツの間スタミナダメージを14%軽減 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ | |||||||||
基本スタミナが7%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :作戦切替時 | |||||||||
自身のスタミナの60%スタミナを回復
条件:作戦変更時に1回だけ発動 確率:100% |
- 393
む~、悔しい! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2677(3748) | ||||||||
スタミナ | 2047(2866) | ||||||||
テクニック | 3150(4410) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 宴の艶めき | 舞い降りた天女 | |||||||
自身のテクニックの28%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :曲開始時/同作戦 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが2.5%増加
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同作戦 |
- 478
ねえ、すっごく気持ちいい風だね | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3543(4961) | ||||||||
スタミナ | 1575(2205) | ||||||||
テクニック | 2756(3859) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | チアフル☆エール | ワン、ツー、ジャンプ!! | |||||||
自身のアピールの30%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール&スタミナ++ :全員 | |||||||||
基本アピールが3.4%増加
基本スタミナが1.7%増加 対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUPEX :AC成功時/全員 | |||||||||
5ノーツの間アピールが5%増加(特殊)
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% 対象:全員 |
- 519
イエーイ! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1282(1795) | ||||||||
スタミナ | 2362(3307) | ||||||||
テクニック | 3105(4347) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Summer On Stage!! | 一番熱い夏を感じさせてあげる♪ | |||||||
自身のテクニックの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC成功時 | |||||||||
自身のテクニックの20%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:30% |
- 589
歩き回って疲れた体にしみるなー | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3412(4777) | ||||||||
スタミナ | 1625(2275) | ||||||||
テクニック | 3087(4322) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ルミナス♡ナイト | なんだか照れちゃうよ | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが6%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
自身のアピールの10.5%ボルテージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% |
- 655
なんだかロマンチック♪ | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3601(5042) | ||||||||
スタミナ | 1926(2697) | ||||||||
テクニック | 2847(3986) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | マジカル☆YELL | 届け!マジカルパワー☆ | |||||||
自身のアピールの30%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同学校 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同学校 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
自身のアピールの10.5%ボルテージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% |
- 685
やっほー。お目覚めかな? | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3266(4573) | ||||||||
スタミナ | 1758(2462) | ||||||||
テクニック | 3350(4690) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ゆめかわ♡ワンダーランド | たまにはのんびりもいいよね? | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニックの30%増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SP特技UP :AC成功時 | |||||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のテクニックの7.5%増加
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% |
- 733
ぷはっ!気持ちいい~! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2295(3213) | ||||||||
スタミナ | 3655(5117) | ||||||||
テクニック | 2550(3570) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ロイヤルナイトプール | たまにはこういうのもアリだね! | |||||||
自身のスタミナの20%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :全員 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC成功時 | |||||||||
自身のスタミナの8.5%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:100% |
- 847
いくよー……えいっ | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3018(4226) | ||||||||
スタミナ | 2415(3381) | ||||||||
テクニック | 3191(4468) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 春宵のひととき | のぼせちゃった? | |||||||
5ノーツの間クリティカル率が16%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :曲開始時/同属性 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが2%増加
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 895
やったあ!! 優勝だー!! | Detail | ||||||||
渡辺曜 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3500(4900) | ||||||||
スタミナ | 1837(2572) | ||||||||
テクニック | 3412(4777) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ドリーム・ユートピア | もっとキミとお話したいな~ | |||||||
10ノーツの間SPゲージ獲得量が5.4%上昇
対象:同学校 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :全員 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :SP特技発動時/同学校 | |||||||||
5ノーツの間特技発動率が15%上昇
条件:SP特技発動時 確率:50% 対象:同学校 |