桜内梨子
さくらうち りこ | |||
桜内 梨子 Riko Sakurauchi | |||
CV 逢田 梨香子 Rikako Aida | |||
学年: | 2年生 |
| |
身長: | 160cm | ||
誕生日: | 9月19日 | ||
星座: | 乙女座 | ||
血液型: | A型 |
MAIN
画像(Image) | ボイス(Voice) | エピソード(Episode) |
R
- 41
浦の星女学院2年生 | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 931(1239) | ||||||||
スタミナ | 1086(1445) | ||||||||
テクニック | 1086(1445) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 東京からの転校生 | 新しい私 | |||||||
5ノーツの間特技発動率が2.2%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが1%増加
対象:同属性 | |||||||||
- 42
Aqoursの作曲担当 | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1422(1892) | ||||||||
スタミナ | 1066(1418) | ||||||||
テクニック | 1066(1418) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | あわてんぼうなピアニスト | これも出会いだから | |||||||
5ノーツの間アピールが60増加
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同学校 | |||||||||
基本テクニックが1.5%増加
対象:同学校 | |||||||||
SR
- 43
リトルデーモンリリー | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 816(1086) | ||||||||
スタミナ | 2304(3065) | ||||||||
テクニック | 1680(2235) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | ハピネスチアガール | 私がついてるわ | |||||||
最大SPの5%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ | |||||||||
基本テクニックが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SP特技UP :AC時 | |||||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの8%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% |
- 135
千歌ちゃん、起きて! | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1316(1751) | ||||||||
スタミナ | 1316(1751) | ||||||||
テクニック | 1356(1804) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 君のこころは輝いてるかい? | 素敵な音色 | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ダメージ軽減 :曲開始時 | |||||||||
ライブ終了までスタミナダメージを1.2%軽減
条件:楽曲開始時 確率:30% |
- 194
愛と勇気の魔法少女、りこっぴー | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2091(2782) | ||||||||
スタミナ | 1394(1855) | ||||||||
テクニック | 1494(1988) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 青空Jumping Heart | メロディーに導かれて | |||||||
5ノーツの間特技発動率が3.2%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同作戦 | |||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :AC時/全員 | |||||||||
10ノーツの間SPゲージ獲得量が8%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 229
憧れちゃうシチュエーション | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2180(2900) | ||||||||
スタミナ | 1318(1753) | ||||||||
テクニック | 1571(2090) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Brightest Melody | 新しい夢を繋げよう | |||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :梨子 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:桜内 梨子 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :AC成功時/梨子 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが4%増加
条件:アピールチャンス(AC)成功時1回だけ発動 確率:30% 対象:桜内 梨子 |
- 278
こ、こっちに向かってきてる! | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1533(2039) | ||||||||
スタミナ | 979(1303) | ||||||||
テクニック | 1746(2323) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 恋になりたいAQUARIUM | 一緒にぷかぷか | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの20%増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :タイプ | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同タイプ | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカルUP :AC時/タイプ | |||||||||
アピールチャンス終了までクリティカル率が5%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:15% 対象:同タイプ |
- 377
家族になってくれて、ありがとう | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1732(2304) | ||||||||
スタミナ | 1522(2025) | ||||||||
テクニック | 1995(2654) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 未体験HORIZON | もっと遠くまでいけそうなの! | |||||||
自身のテクニックの17%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP :AC時/同属性 | |||||||||
4ノーツの間アピールが4%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 406
あ――――っ! いた!! | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1602(2131) | ||||||||
スタミナ | 2242(2982) | ||||||||
テクニック | 1495(1989) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | MIRACLE WAVE | 奇跡の波を乗り越えて | |||||||
自身のスタミナの15%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
シールド獲得 :AC時 | |||||||||
自身のスタミナの2.4%シールドを獲得
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% |
- 474
曲のイメージが湧いてきて…… | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2151(2861) | ||||||||
スタミナ | 1124(1495) | ||||||||
テクニック | 1613(2146) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | HAPPY PARTY TRAIN | 終わらない旅をしよう | |||||||
5ノーツの間アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージ獲得 :AC成功時 | |||||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:30% |
- 521
ジャンプ!! | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1842(2450) | ||||||||
スタミナ | 1095(1457) | ||||||||
テクニック | 2041(2715) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 未熟DREAMER | 夢の海を泳いで行こうよ | |||||||
3ノーツの間クリティカル率が8%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :クリティカル時/全員 | |||||||||
3ノーツの間SPゲージ獲得量が8%上昇
条件:自身のクリティカル時 確率:20% 対象:全員 |
- 570
綺麗な旋律 | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1611(2143) | ||||||||
スタミナ | 2328(3097) | ||||||||
テクニック | 2029(2699) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | WATER BLUE NEW WORLD | この時を楽しくしたい | |||||||
3ノーツの間スタミナダメージを23%軽減 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :全員 | |||||||||
基本スタミナが1%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
シールド獲得 :曲開始時 | |||||||||
自身のスタミナの20%シールドを獲得
条件:楽曲開始時 確率:20% |
- 650
あーん | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2363(3143) | ||||||||
スタミナ | 1636(2176) | ||||||||
テクニック | 2060(2740) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | MY舞☆TONIGHT | 明日へとつなげよう! | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが2.8%増加
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :曲開始時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで獲得ボルテージが1%増加
条件:楽曲開始時 確率:30% 対象:全員 |
- 729
悩んでる想いをそのまま歌に… | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1845(2454) | ||||||||
スタミナ | 2644(3517) | ||||||||
テクニック | 1660(2208) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 未来の僕らは知ってるよ | 歌いながら、雨に濡れながら | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ | |||||||||
基本スタミナが5%増加
対象:自身 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC失敗時 | |||||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)失敗時 確率:50% |
- 772
落ち着いて、ランジュちゃん! | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1655(2202) | ||||||||
スタミナ | 1708(2272) | ||||||||
テクニック | 1975(2627) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Thank you, FRIENDS!! | 永遠って言葉が出てきたわ | |||||||
5ノーツの間クリティカル率が3%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :全員 | |||||||||
基本テクニックが1%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカル+ :曲開始時/同属性 | |||||||||
ライブ終了まで基本クリティカル値が1%上昇
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 810
起きちゃったの? | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2278(3030) | ||||||||
スタミナ | 1266(1684) | ||||||||
テクニック | 2785(3705) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | 君の瞳を巡る冒険 | 願い閉ざしちゃ進めない | |||||||
最大SPの5%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :作戦切替時/同属性 | |||||||||
30ノーツの間SPゲージ獲得量が8%上昇
条件:作戦変更時に1回だけ発動 確率:100% 対象:同属性 |
- 909
本当に千歌ちゃんってすごいね | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2182(2903) | ||||||||
スタミナ | 1412(1878) | ||||||||
テクニック | 2824(3756) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 30 % | |||||||
(覚醒後) | Step! ZERO to ONE | ah! もやもやの心 | |||||||
最大SPの5%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが2%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得 :作戦切替時 | |||||||||
自身のテクニックの1%SPゲージを獲得
条件:作戦変更時に9回だけ発動 確率:30% |
UR
- 44
水のシンフォニー | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1950(2730) | ||||||||
スタミナ | 1950(2730) | ||||||||
テクニック | 2600(3640) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ロイヤルエンジェル | 天界からの使者 | |||||||
10ノーツの間スタミナダメージを10%軽減 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :全員 | |||||||||
基本スタミナが3%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
効果解除 :作戦切替時/全員 | |||||||||
すべての低下/減少効果を解除(基本低下/基本減少を除く)
条件:作戦変更時 確率:30% 対象:全員 |
- 120
迷いのない澄んだ旋律 | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 1987(2782) | ||||||||
スタミナ | 2650(3710) | ||||||||
テクニック | 1987(2782) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | プレリュードブロッサム | 輝けるその一瞬を | |||||||
自身のスタミナの20%シールドを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :仲間 | |||||||||
基本スタミナが4%増加
対象:自身以外 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :AC成功時/全員 | |||||||||
10ノーツの間特技発動率が10%上昇
条件:アピールチャンス(AC)成功時 確率:50% 対象:全員 |
- 169
今日だけしかできない二人の音 | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2090(2926) | ||||||||
スタミナ | 1650(2310) | ||||||||
テクニック | 1760(2464) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | フラワーシンフォニー | 私にも棘があるかもよ? | |||||||
5ノーツの間アピールが4%増加
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :全員 | |||||||||
基本テクニックが3%増加
対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピールUP(Vo) :AC時/同作戦 | |||||||||
5ノーツの間ライブ編成に含まれるボルテージタイプの数×1%アピールが増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:20% 対象:同作戦 |
- 248
プリンセスに近づけたらいいな | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2268(3176) | ||||||||
スタミナ | 2062(2887) | ||||||||
テクニック | 2543(3561) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Noble Princess | プリンセスプライド | |||||||
次に発動するSP特技で獲得するボルテージが自身のアピールの30%増加 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :SP特技発動時 | |||||||||
自身のテクニックの20%スタミナを回復
条件:SP特技発動時 確率:50% |
- 302
私とあなた、二人だけの時間 | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2211(3096) | ||||||||
スタミナ | 3126(4377) | ||||||||
テクニック | 2287(3202) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 薔薇のしらべ | Waiting for You | |||||||
自身のスタミナの28%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :アピール時/同属性 | |||||||||
2ノーツの間獲得ボルテージが8%増加
条件:自身のアピール時 確率:15% 対象:同属性 |
- 325
きれい…… | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2636(3691) | ||||||||
スタミナ | 1852(2593) | ||||||||
テクニック | 2636(3691) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 十五夜の月うさぎ | きらめく月の力で♪ | |||||||
自身のテクニックの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :曲開始時/同属性 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが2%増加
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 380
ふふ、分かる? | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2900(4060) | ||||||||
スタミナ | 1667(2334) | ||||||||
テクニック | 2682(3755) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 色鮮やか☆新春 | 今年の抱負を書いてみよう♪ | |||||||
自身のアピールの25%ボルテージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
アピール+ :曲開始時/同属性 | |||||||||
ライブ終了まで基本アピールが2%増加
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 449
うわああああああ!! | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3200(4480) | ||||||||
スタミナ | 2400(3360) | ||||||||
テクニック | 2400(3360) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ラブリー♡ナース | 診察のお時間です♡ | |||||||
最大SPの7%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
特技発動率UP :SP特技発動時 | |||||||||
3ノーツの間特技発動率が30%上昇
条件:SP特技発動時 確率:100% 対象:自身 |
- 490
うーん、美味しい! | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3280(4592) | ||||||||
スタミナ | 2160(3024) | ||||||||
テクニック | 2560(3584) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 夜空のお姫様 | あなたのもとに飛んでくよ | |||||||
5ノーツの間獲得ボルテージが5%増加
対象:全員 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
ボルテージUP :AC時 | |||||||||
アピールチャンス終了まで獲得ボルテージが15%増加
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% 対象:自身 |
- 561
実は私も悪戯を考えてたの | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2437(3412) | ||||||||
スタミナ | 3656(5119) | ||||||||
テクニック | 2031(2844) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ドレスアップ♡ハロウィン | 私の獲物はどこかしら♡ | |||||||
自身のスタミナの20%スタミナを回復 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
スタミナ+ :同属性 | |||||||||
基本スタミナが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
シールド獲得 :アピール時 | |||||||||
自身のスタミナの10%シールドを獲得
条件:自身のアピール時 確率:20% |
- 662
今なら、書ける気がするの! | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2380(3332) | ||||||||
スタミナ | 1610(2254) | ||||||||
テクニック | 3010(4214) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 夜桜乙女 | 時を忘れて | |||||||
5ノーツの間特技発動率が3.7%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同属性 | |||||||||
基本アピールが3%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカル+ :曲開始時/全員 | |||||||||
ライブ終了まで基本クリティカル値が1.2%上昇
条件:楽曲開始時 確率:100% 対象:全員 |
- 701
だーめ。まだ途中だからあとでね | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3517(4924) | ||||||||
スタミナ | 2093(2931) | ||||||||
テクニック | 2763(3869) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 11 % | |||||||
(覚醒後) | Forest Symphony | いちにのさんはいっ♪ | |||||||
自身のアピールの33%ボルテージを獲得し3ノーツの間アピールが10%増加
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール&テクニック++ :全員 | |||||||||
基本アピールが3.4%増加
基本テクニックが1.7%増加 対象:全員 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカル値UP :AC時 | |||||||||
アピールチャンス終了までクリティカル値が10%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:50% 対象:同属性 |
- 787
冬の予感が忍び寄る……なんてね | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3400(4760) | ||||||||
スタミナ | 1615(2261) | ||||||||
テクニック | 3485(4879) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | 紅葉色の巫女 | 可愛い狛犬さんね | |||||||
5ノーツの間クリティカル値が11%上昇
対象:同作戦 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
クリティカルUP :AC時/同作戦 | |||||||||
アピールチャンス終了までクリティカル率が5%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% 対象:同作戦 |
- 832
あなたはどこから来たの? | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 2433(3407) | ||||||||
スタミナ | 1917(2684) | ||||||||
テクニック | 3023(4233) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | ジャックポットドリーマー | 引いて見せるわ…運命のカード! | |||||||
3ノーツの間SPゲージ獲得量が33%上昇
対象:同属性 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
テクニック+ :同属性 | |||||||||
基本テクニックが4%増加
対象:同属性 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
SPゲージ獲得UP :AC時/同属性 | |||||||||
3ノーツの間SPゲージ獲得量が18%上昇
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% 対象:同属性 |
- 872
好きって言ってたでしょ? | Detail | ||||||||
桜内梨子 | |||||||||
特訓 | Story1 | Story2 | |||||||
アピーリ | 3550(4970) | ||||||||
スタミナ | 1597(2236) | ||||||||
テクニック | 3727(5218) | ||||||||
特技 | |||||||||
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||||
(覚醒後) | Fairy Concert | ほら、こっちにきて | |||||||
最大SPの7%SPゲージを獲得 | |||||||||
個性 | |||||||||
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||||
アピール+ :同作戦 | |||||||||
基本アピールが5%増加
対象:同作戦 | |||||||||
ライブスキル | Level max:1 | ||||||||
スタミナ回復 :AC時 | |||||||||
自身のテクニックの7.5%スタミナを回復
条件:アピールチャンス(AC)開始時 確率:100% |