「僕らは今のなかで」:修訂間差異
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第5行: | 第5行: | ||
</head> | </head> | ||
</HTML> | </HTML> | ||
{{LiveInfo| | {{LiveInfo|0016|4|作詞:畑 亜貴 | ||
作曲・編曲:森慎太郎 | 作曲・編曲:森慎太郎 | ||
第21行: | 第21行: | ||
name: '僕らは今のなかで', | name: '僕らは今のなかで', | ||
artist: 'µ’s', | artist: 'µ’s', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/0016.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/0016.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
第87行: | 第87行: | ||
{{LiveDetail|3265800|2627600|1989600|1351600|7150|54900|【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール20%減少 | {{LiveDetail|3265800|2627600|1989600|1351600|7150|54900|【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール20%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。最後のアピールチャンスでSP特技を2回発動できるようゲージをためておこう | 【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。最後のアピールチャンスでSP特技を2回発動できるようゲージをためておこう | ||
|*{{gimmick|2003}} ダメージ【中 | |*{{gimmick|2003}} ダメージ【中】 (56,58) | ||
条件:必ず発動 | 2000のスタミナダメージ 条件:必ず発動 | ||
*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【中 | *{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【中】 (152,153,155,157) | ||
条件:成功時 | SPゲージを獲得 条件:成功時 | ||
|*合計91000ボルテージを獲得する【特殊効果】特技発動率30%上昇 | |*合計91000ボルテージを獲得する【特殊効果】特技発動率30%上昇 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | 時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | ||
第117行: | 第117行: | ||
==ストーリー== | ==ストーリー== | ||
===8章1話=== | ===8章1話=== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/4.png | ||
{{LiveDetail|1200000|900000|600000|350000|4400|39000|【ライブの特徴】 ギミックなし | {{LiveDetail|1200000|900000|600000|350000|4400|39000|【ライブの特徴】 ギミックなし | ||
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスはSP特技を使おう。目標値が少し高いので、SP特技の効果が強くなるスクールアイドルを編成する、特訓でスクールアイドルを強くするなど、ライブ前に準備しよう | 【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスはSP特技を使おう。目標値が少し高いので、SP特技の効果が強くなるスクールアイドルを編成する、特訓でスクールアイドルを強くするなど、ライブ前に準備しよう | ||
第131行: | 第131行: | ||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ|}} | 時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ|}} | ||
====9章5話==== | ====9章5話==== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|1450000|1150000|850000|550000|5100|45750|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少 | {{LiveDetail|1450000|1150000|850000|550000|5100|45750|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう | 【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう | ||
第144行: | 第144行: | ||
*SP特技で合計25000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | *SP特技で合計25000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | 時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | ||
===10章2話=== | |||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/6.png | ||
{{LiveDetail|1470200|1168700|867400|566100|5100|45750|【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール5%減少 | {{LiveDetail|1470200|1168700|867400|566100|5100|45750|【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール5%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | 【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | ||
第158行: | 第158行: | ||
*SP特技で合計21000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | *SP特技で合計21000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | 時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | ||
===15章9話=== | |||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|2053000|1645000|1236000|828000|6600|62000|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少 | {{LiveDetail|2053000|1645000|1236000|828000|6600|62000|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | 【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | ||
第172行: | 第172行: | ||
*SP特技で合計29,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | *SP特技で合計29,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | 時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | ||
===20章4話=== | |||
*https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/2.png | |||
{{LiveDetail|3837000|3131000|2426000|1721000|8700|81400|【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール20%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
|*{{gimmick|2003}} ダメージ【中】 2000のスタミナダメージ (56,58) | |||
条件:必ず発動 | |||
*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【中】SPゲージを獲得 (152,153,155,157) | |||
条件:成功時 | |||
|*合計116,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | |||
*合計238,000ボルテージを獲得する【特殊効果】スタミナ10,000回復 | |||
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
*合計254,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*SP特技で合計78,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | |||
{{LiveDetail|525000|394000|263000|132000|900|8300|【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。最後のアピールチャンスでSP特技を2回発動できるようゲージをためておこう | |||
|*{{gimmick|2003}} ダメージ【中】 2000のスタミナダメージ (56,58) | |||
条件:必ず発動 | |||
*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【中】SPゲージを獲得 (152,153,155,157) | |||
条件:成功時 | |||
|*合計8,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | |||
*合計19,000ボルテージを獲得する【特殊効果】スタミナ4,000回復 | |||
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
*合計20,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*SP特技で合計8,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | |||
===26章2話=== | |||
*https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/3.png | |||
{{LiveDetail|1564000|1255000|945000|635000|3800|35500|【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
|*{{gimmick|2003}} ダメージ【中】2000のスタミナダメージ (56,58) | |||
条件:必ず発動 | |||
*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【中】SPゲージを獲得 (152,153,155,157) | |||
条件:成功時 | |||
|*合計45,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | |||
*合計96,000ボルテージを獲得する【特殊効果】スタミナ5,000回復 | |||
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
*合計102,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*SP特技で合計38,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | |||
{{LiveDetail|4844000|3979000|3113000|2248000|10650|100100|【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
|*{{gimmick|2003}} ダメージ【中】2000のスタミナダメージ (56,58) | |||
条件:必ず発動 | |||
*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【中】SPゲージを獲得 (152,153,155,157) | |||
条件:成功時 | |||
|*合計151,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | |||
*合計308,000ボルテージを獲得する【特殊効果】スタミナ10,000回復 | |||
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
*合計329,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
*SP特技で合計96,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | |||
===34章9話=== | |||
*https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/1.png | |||
{{LiveDetail|3241000|2557000|1874000|1190000|6500|61100|【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール5%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
|(上級) | |||
|*合計100,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ | |||
*合計208,000ボルテージを獲得する【特殊効果】スタミナ10,000回復 | |||
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
*合計289,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ | |||
*SP特技で合計72,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ}} | |||
{{LiveDetail|7114000|5662000|4209000|2757000|12450|116700|【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール20%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
|(上級) | |||
|*合計232,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ | |||
*合計468,000ボルテージを獲得する【特殊効果】スタミナ10,000回復 | |||
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
*合計652,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ | |||
*SP特技で合計140,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ}} |
於 2022年3月3日 (四) 16:46 的最新修訂
![]() |
作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:森慎太郎 ストリングスアレンジ:藤澤慶昌 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
初級
- アクティブ
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 502200 | 378800 | 255500 | 132200 |
推奨 | ライブパワー | 2000 | スタミナ | 15300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
- 無属性
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 323400 | 246000 | 168600 | 91200 |
推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
中級
- アクティブ
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1586500 | 1246300 | 906200 | 566100 |
推奨 | ライブパワー | 4800 | スタミナ | 36900 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
- 無属性
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1072100 | 841500 | 611000 | 380500 |
推奨 | ライブパワー | 3400 | スタミナ | 26100 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
上級
- アクティブ
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 3265800 | 2627600 | 1989600 | 1351600 |
推奨 | ライブパワー | 7150 | スタミナ | 54900 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。最後のアピールチャンスでSP特技を2回発動できるようゲージをためておこう | |||
ノーツギミック |
2000のスタミナダメージ 条件:必ず発動
SPゲージを獲得 条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
- 無属性
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2802600 | 2247700 | 1693000 | 1138300 |
推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。最後のアピールチャンスでSP特技を2回発動できるようゲージをためておこう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
ストーリー
8章1話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1200000 | 900000 | 600000 | 350000 |
推奨 | ライブパワー | 4400 | スタミナ | 39000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスはSP特技を使おう。目標値が少し高いので、SP特技の効果が強くなるスクールアイドルを編成する、特訓でスクールアイドルを強くするなど、ライブ前に準備しよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
9章5話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1450000 | 1150000 | 850000 | 550000 |
推奨 | ライブパワー | 5100 | スタミナ | 45750 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
10章2話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1470200 | 1168700 | 867400 | 566100 |
推奨 | ライブパワー | 5100 | スタミナ | 45750 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
15章9話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 2053000 | 1645000 | 1236000 | 828000 |
推奨 | ライブパワー | 6600 | スタミナ | 62000 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
20章4話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 3837000 | 3131000 | 2426000 | 1721000 |
推奨 | ライブパワー | 8700 | スタミナ | 81400 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 525000 | 394000 | 263000 | 132000 |
推奨 | ライブパワー | 900 | スタミナ | 8300 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。最後のアピールチャンスでSP特技を2回発動できるようゲージをためておこう | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
26章2話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 1564000 | 1255000 | 945000 | 635000 |
推奨 | ライブパワー | 3800 | スタミナ | 35500 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 4844000 | 3979000 | 3113000 | 2248000 |
推奨 | ライブパワー | 10650 | スタミナ | 100100 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
ドロップアイテム |
34章9話
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 3241000 | 2557000 | 1874000 | 1190000 |
推奨 | ライブパワー | 6500 | スタミナ | 61100 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
(上級) | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ | |||
ドロップアイテム |
ランク | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
ボルチージ | 7114000 | 5662000 | 4209000 | 2757000 |
推奨 | ライブパワー | 12450 | スタミナ | 116700 |
樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、スタミナダメージの効果を持つギミックノーツがあるよ | |||
ノーツギミック |
(上級) | |||
アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ | |||
ドロップアイテム |