「春宵一刻 夜桜見物/報酬」:修訂間差異
外觀
建立內容為「<html> <style> .rank img{max-height:48px !important;} .item img{max-width:48px !important;} </style> </html> ===主要=== {| class="wikitable" style="font-size:14px;" !Point||icon||name||value |- {{Preward_SP| 7200|{{CardIcon|103|401032006}}|【SR】[ほら、あそこに北斗七星があるの] 松浦 果南| 1}} {{Preward_SP| 7200|{{CardIcon|206|402062007}}|【SR】[こっちの方が楽かも~] 近江 彼方| 1}} {{Preward_SP| 12000|{{CardIcon|206|40…」的新頁面 |
(無差異)
|
於 2022年4月10日 (日) 18:16 的最新修訂
主要
| Point | icon | name | value |
|---|---|---|---|
| 7200 | 【SR】[ほら、あそこに北斗七星があるの] 松浦 果南 | 1 | |
| 7200 | 【SR】[こっちの方が楽かも~] 近江 彼方 | 1 | |
| 12000 | 【SR】[こっちの方が楽かも~] 近江 彼方 | 2 | |
| 34500 | 【UR】[今なら、書ける気がするの!] 桜内 梨子 | 1 | |
| 70000 | 【SR】[こっちの方が楽かも~] 近江 彼方 | 3 | |
| 400000 | 【UR】[今なら、書ける気がするの!] 桜内 梨子 | 1 | |
| 600000 | 【UR】[今なら、書ける気がするの!] 桜内 梨子 | 1 |
排名報酬
| Rank | Emblem | Card | Item |
| 1 | ![]() |
*10 *50
| |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11~50 | *10 *40
| ||
| 51~100 | |||
| 101~300 | |||
| 301~500 | *10 *30
| ||
| 501~1000 | |||
| 1001~2000 | ![]() |
*8 *30
| |
| 2001~3000 | *8 *20
| ||
| 3001~4000 | |||
| 4001~5000 | |||
| 5001~6000 | *6 *20
| ||
| 6001~7000 | |||
| 7001~8000 | |||
| 8001~9000 | |||
| 9001~10000 | |||
| 10001~20000 | ![]() |
*4 *10
| |
| 20001~30000 | *3 *10
| ||
| 30001~40000 | *2 *10
| ||
| 40001~50000 | |||
| 50001~60000 | *1 *5
| ||
| 60001~70000 | |||
| 70001~80000 | |||
| 80001~90000 | |||
| 90001~100000 | |||
| 100001~150000 | |||
| 150001~200000 | *5
| ||
| 200001~ |

*10
*50

