「ドリームライブパレード~Aqoursオンステージ~」:修訂間差異
建立內容為「{{event|event_tower_title_33032}} ==開放期間== ===JA=== ===Global=== ==1-10== {{PartyLive|1003|133280|1000|7400|【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール10%減少【攻略ヒント】ダメージのギミックノーツが登場するよ。残りのスタミナに注意しよう|6|*合計24,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが50%減少 時間:アピールチャンス…」的新頁面 |
(無差異)
|
於 2022年11月20日 (日) 17:26 的修訂
開放期間
JA
Global
1-10
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 133280 | ||
| 推奨ライブパワ | 1000 | ||
| 推奨スタミナ | 7400 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール10%減少【攻略ヒント】ダメージのギミックノーツが登場するよ。残りのスタミナに注意しよう | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ以外*SP特技で合計20,000ボルテージを獲得する【特殊効果】SPゲージ1,500獲得 時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ以外*SP特技で合計40,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量30%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 184440 | ||
| 推奨ライブパワ | 1400 | ||
| 推奨スタミナ | 10900 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、Gdタイプの基本特技発動率25%低下【攻略ヒント】アピールチャンス中、Gdタイプの特技発動率が上昇する特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計82,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール10%増加 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*特技を4回発動する【特殊効果】基本特技発動率100%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*SP特技で合計82,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率50%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 244960 | ||
| 推奨ライブパワ | 1650 | ||
| 推奨スタミナ | 12700 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本アピール10%減少【攻略ヒント】アピールチャンス中、エレガント属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性*合計44,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール10%増加 時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性*6人のスクールアイドルでアピールする【特殊効果】基本特技発動率10%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性*SP特技で合計17,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性*合計48,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール10%増加 時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性 | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 291280 | ||
| 推奨ライブパワ | 1900 | ||
| 推奨スタミナ | 14500 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール10%減少【攻略ヒント】ダメージのギミックノーツが登場するよ。残りのスタミナに注意しよう | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計55,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが15%減少 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ以外*SP特技で合計29,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量100%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計101,000ボルテージを獲得する【特殊効果】Gdタイプ×8%基本アピール増加 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 319480 | ||
| 推奨ライブパワ | 2100 | ||
| 推奨スタミナ | 16300 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、獲得ボルテージが増加する特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から5ノーツ 対象:全員*9人のスクールアイドルでアピールする【特殊効果】獲得ボルテージ20%増加 時間:アピールチャンス成功時から5ノーツ 対象:全員*特技を8回発動する【特殊効果】獲得ボルテージ20%増加 時間:アピールチャンス成功時から5ノーツ 対象:全員*SP特技で合計75,000ボルテージを獲得する【特殊効果】獲得ボルテージ20%増加 時間:アピールチャンス成功時から5ノーツ 対象:全員*合計87,000ボルテージを獲得する【特殊効果】獲得ボルテージ20%増加 時間:アピールチャンス成功時から5ノーツ 対象:全員 | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 339600 | ||
| 推奨ライブパワ | 2350 | ||
| 推奨スタミナ | 18100 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
| ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 508000 | ||
| 推奨ライブパワ | 3000 | ||
| 推奨スタミナ | 22600 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本アピール10%減少【攻略ヒント】VoタイプとSpタイプが有利になる特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から20ノーツ 対象:Spタイプ*SP特技で合計41,000ボルテージを獲得する【特殊効果】クリティカル値20%増加 時間:アピールチャンス成功時から20ノーツ 対象:Voタイプ*合計157,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本クリティカル率30%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ*SP特技で合計41,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 566800 | ||
| 推奨ライブパワ | 3400 | ||
| 推奨スタミナ | 26200 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール10%減少【攻略ヒント】アクティブ属性が有利になるギミックノーツがあるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ*合計97,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし
時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*SP特技で合計48,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 中級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 615880 | ||
| 推奨ライブパワ | 3900 | ||
| 推奨スタミナ | 26800 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、Gdタイプの基本特技発動率20%上昇【攻略ヒント】シールドを貫通してダメージを与えるギミックノーツがあるよ。残りのスタミナに注意しよう | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計155,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性*合計198,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性*スタミナを60%以上維持する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 1039020 | ||
| 推奨ライブパワ | 4350 | ||
| 推奨スタミナ | 40100 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| ||
| ドロップアイテム | |||
11-20
| image | 屬性 | 上級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 1226800 | ||
| 推奨ライブパワ | 4600 | ||
| 推奨スタミナ | 42200 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール15%減少【攻略ヒント】スマイル属性のスクールアイドルが有利になるギミックノーツがあるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 1497000 | ||
| 推奨ライブパワ | 4800 | ||
| 推奨スタミナ | 48200 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール20%減少【攻略ヒント】非常に大きなスタミナダメージが発生するよ。残りのスタミナに注意しよう | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計197,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計148,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計135,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計141,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 2116370 | ||
| 推奨ライブパワ | 5050 | ||
| 推奨スタミナ | 54300 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール20%減少【攻略ヒント】作戦を切り替えるまで、アピールが増加するギミックノーツがあるよ。どのタイミングで作戦を切り替えるか注意しよう | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ*SP特技で合計106,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ*特技を9回発動する【特殊効果】基本特技発動率50%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Gdタイプ*合計293,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ*SP特技で合計106,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Spタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 2244400 | ||
| 推奨ライブパワ | 5800 | ||
| 推奨スタミナ | 57500 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本アピール20%減少【攻略ヒント】VoタイプとSkタイプが有利になる特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ*SP特技で合計90,000ボルテージを獲得する【特殊効果】Skタイプ×4,000スタミナ回復 時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ*SP特技で合計90,000ボルテージを獲得する【特殊効果】Skタイプ×4,000スタミナ回復 時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ*合計337,000ボルテージを獲得する【特殊効果】Voタイプ×5%基本アピール増加 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 2906720 | ||
| 推奨ライブパワ | 6700 | ||
| 推奨スタミナ | 61600 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール20%減少【攻略ヒント】アピールチャンス中、ピュア属性以外のアピールが減少する特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性以外*合計134,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが10%減少 時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性以外*合計105,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量10%低下 時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性以外*合計134,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが10%減少 時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性以外*合計78,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が15%低下 時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性以外 | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 3270200 | ||
| 推奨ライブパワ | 7600 | ||
| 推奨スタミナ | 64500 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少【攻略ヒント】アピールチャンス中、編成内にSkタイプが多いほどアピールが上昇する特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員*合計154,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが50%減少 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ*合計135,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが50%減少 時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ以外*合計180,000ボルテージを獲得する【特殊効果】Skタイプ×8%基本アピール増加 時間:アピールチャンス中 対象:全員*合計94,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが50%減少 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 3605410 | ||
| 推奨ライブパワ | 8550 | ||
| 推奨スタミナ | 79000 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、Aqoursのメンバー以外の基本アピール20%減少【攻略ヒント】VoタイプとAqoursのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*合計552,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本クリティカル率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*特技を11回発動する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*合計460,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール10%増加 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級+
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 8118000 | ||
| 推奨ライブパワ | 14040 | ||
| 推奨スタミナ | 108100 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール25%減少【攻略ヒント】アピールチャンス終了後に非常に大きなスタミナダメージが発生するよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時 | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級+
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 8726400 | ||
| 推奨ライブパワ | 14040 | ||
| 推奨スタミナ | 162200 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外の基本アピール25%減少【攻略ヒント】アピールチャンス中、Aqoursのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*特技を6回発動する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*合計674,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが50%減少 時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ以外*SP特技で合計414,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*特技を7回発動する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*合計744,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピールが50%減少 時間:アピールチャンス中 対象:Skタイプ以外*SP特技で合計276,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*スタミナを80%以上維持する【特殊効果】基本特技発動率30%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours | ||
| ドロップアイテム | |||
| image | 屬性 | 上級+
| |
|---|---|---|---|
| 目標ボルチージ | 9328800 | ||
| 推奨ライブパワ | 14040 | ||
| 推奨スタミナ | 162100 | ||
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、Aqoursのメンバー以外の基本アピール25%減少【攻略ヒント】VoタイプとGdタイプが有利になる特殊効果があるよ | ||
| ノーツギミック | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ、Gdタイプ*合計897,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ、Gdタイプ*スタミナを80%以上維持する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*合計1,014,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ、Gdタイプ*スタミナを80%以上維持する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:Aqours*SP特技で合計185,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし
時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ、Gdタイプ*合計1,227,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール30%増加 時間:アピールチャンス中 対象:Voタイプ、Gdタイプ | ||
| ドロップアイテム | |||
報酬
| ライブステージ | 報酬 | |
|---|---|---|
| 10 | *500 |
*15
|
| 20 | *1000
| |
中級
中級
中級
中級
中級
中級
*500
*15