「Toy Doll」:修訂間差異
外觀
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
小無編輯摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
編曲:Konnie Aoki | 編曲:Konnie Aoki | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https:// | <CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/212.png</CENTER> | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
name: 'Toy Doll', | name: 'Toy Doll', | ||
artist: 'ミア・テイラー(CV:内田秀)', | artist: 'ミア・テイラー(CV:内田秀)', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2054.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2054.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
於 2023年3月7日 (二) 00:10 的最新修訂
| 作詞:nana hatori
作曲:宮田'レフティ'リョウ、Carlos K. 編曲:Konnie Aoki | |
Toy Doll
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 673000 | 528000 | 383000 | 238000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール10%減少
【攻略ヒント】編成内にガードタイプが多いほど、有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員*SP特技で合計14,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2190000 | 1749000 | 1309000 | 869000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール20%減少
【攻略ヒント】編成内にガードタイプが多いほど、有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
| |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 7925000 | 6237000 | 4548000 | 2860000 |
| 推奨 | ライブパワー | 13000 | スタミナ | 99000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール50%減少
【攻略ヒント】編成内にガードタイプが多いほど、有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
| |||
| ドロップアイテム | ||||
Toy Doll
2,000スタミナダメージ (9,10)
Gdタイプ×1,000スタミナ回復 (17)
10ノーツの間、クリティカル率20%上昇 (28)