「夜明珠(イエミンジュ)」:修訂間差異
外觀
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
小無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
{{LiveInfo|2055|6|作詞・作曲・編曲:BEATNINE | {{LiveInfo|2055|6|作詞・作曲・編曲:BEATNINE | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https:// | <CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/211.png</CENTER> | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
name: '夜明珠(イエミンジュ)', | name: '夜明珠(イエミンジュ)', | ||
artist: 'ショウ・ランジュ(CV:法元明菜)', | artist: 'ショウ・ランジュ(CV:法元明菜)', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2055.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2055.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
{{LiveDetail|720000|562000|403000|244000|3200|24300|【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール10%減少 | {{LiveDetail|720000|562000|403000|244000|3200|24300|【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール10%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | ||
| | |*{{gimmick|1011}} 20ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ50%増加 (50) | ||
条件:成功時 | |||
*{{gimmick|1011}} 次に発動するSpタイプ×10%SP特技の獲得ボルテージ増加 (78) | |||
条件:成功時 | |||
|*SP特技で合計17,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本作戦切替ボーナスに1,500加算 | |*SP特技で合計17,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本作戦切替ボーナスに1,500加算 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | 時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | ||
| 第41行: | 第44行: | ||
{{LiveDetail|2219000|1774000|1329000|884000|6700|51300|【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール20%減少 | {{LiveDetail|2219000|1774000|1329000|884000|6700|51300|【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール20%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | ||
| | |*{{gimmick|1011}} 20ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ50%増加 (25,70) | ||
条件:成功時 | |||
*{{gimmick|1002}} 20ノーツの間、特技発動率20%上昇 (50) | |||
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
*{{gimmick|1007}} 10ノーツの間、アピール20%増加 (91) | |||
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
*{{gimmick|1011}} 次に発動するSpタイプ×10%SP特技の獲得ボルテージ増加 (114) | |||
条件:成功時 | |||
|*SP特技で合計42,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本作戦切替ボーナスに1,500加算 | |*SP特技で合計42,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本作戦切替ボーナスに1,500加算 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | 時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | ||
| 第54行: | 第64行: | ||
{{LiveDetail|8020000|6300000|4580000|2860000|13000|99000|【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール50%減少 | {{LiveDetail|8020000|6300000|4580000|2860000|13000|99000|【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール50%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | ||
| | |*{{gimmick|1011}} 20ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ50%増加 (33,98,124) | ||
条件:成功時 | |||
*{{gimmick|1007}} 10ノーツの間、アピール20%増加 (52) | |||
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
*{{gimmick|1011}} 次に発動するSpタイプ×10%SP特技の獲得ボルテージ増加 (61,166) | |||
条件:成功時 | |||
*{{gimmick|1002}} 20ノーツの間、特技発動率20%上昇 (72) | |||
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
|*SP特技で合計145,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本作戦切替ボーナスに1,500加算 | |*SP特技で合計145,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本作戦切替ボーナスに1,500加算 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | 時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | ||
於 2023年3月7日 (二) 00:10 的最新修訂
| 作詞・作曲・編曲:BEATNINE | |
夜明珠(イエミンジュ)
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 720000 | 562000 | 403000 | 244000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2219000 | 1774000 | 1329000 | 884000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 8020000 | 6300000 | 4580000 | 2860000 |
| 推奨 | ライブパワー | 13000 | スタミナ | 99000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ボルテージタイプの基本アピール50%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
夜明珠(イエミンジュ)
20ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ50%増加 (50)
20ノーツの間、特技発動率20%上昇 (50)
10ノーツの間、アピール20%増加 (91)