「POWER SPOT!!」:修訂間差異
外觀
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
小無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
作曲・編曲:Carlos K. | 作曲・編曲:Carlos K. | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/204.png https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/205.png</CENTER> | |||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
name: 'SUPER NOVA', | name: 'SUPER NOVA', | ||
artist: 'DiverDiva', | artist: 'DiverDiva', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2067.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2067.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
| 第24行: | 第25行: | ||
</body> | </body> | ||
</HTML> | </HTML> | ||
==初級== | ==初級== | ||
| 第61行: | 第62行: | ||
{{LiveDetail|3643000|2813000|1982000|1152000|6250|47700|【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本SPゲージ獲得量50%低下 | {{LiveDetail|3643000|2813000|1982000|1152000|6250|47700|【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本SPゲージ獲得量50%低下 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、エレガント属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、エレガント属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | ||
|*{{gimmick|1007}} 20ノーツの間、アピール10%増加 | |*{{gimmick|1007}} アピール増加10% (7,53,98,144)) | ||
条件:成功時 対象 | 20ノーツの間、アピール10%増加 条件:成功時 対象:Voタイプ | ||
*{{gimmick|1002}} 20ノーツの間、特技発動率20%上昇 | *{{gimmick|1002}} 特技発動率上昇20% (30,75,122) | ||
条件:成功時 対象 | 20ノーツの間、特技発動率20%上昇 条件:成功時 対象:Gdタイプ | ||
|*合計95,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量20%上昇 | |*合計95,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量20%上昇 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性 | 時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性 | ||
於 2023年3月7日 (二) 00:14 的最新修訂
| 作詞:鈴木エレカ
作曲・編曲:Carlos K. | |
POWER SPOT!!
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 340000 | 264000 | 188000 | 111000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本SPゲージ獲得量10%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中、エレガント属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1094000 | 865000 | 636000 | 407000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3400 | スタミナ | 26100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本SPゲージ獲得量20%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中、エレガント属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3643000 | 2813000 | 1982000 | 1152000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本SPゲージ獲得量50%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中、エレガント属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
20ノーツの間、アピール10%増加 条件:成功時 対象:Voタイプ
20ノーツの間、特技発動率20%上昇 条件:成功時 対象:Gdタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性
時間:アピールチャンス中 対象:エレガント属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
POWER SPOT!!
20ノーツの間、アピール10%増加 (21,71)
20ノーツの間、特技発動率20%上昇 (48)