|
|
| (未顯示同一使用者於中間所作的 34 次修訂) |
| 第2行: |
第2行: |
| 請使用以下連結贊助 | | 請使用以下連結贊助 |
|
| |
|
| [https://core.spgateway.com/EPG/llsifwikitc/zAf2No ATM贊助] (手續費1%) | | [https://p.ecpay.com.tw/A34F21A ECPAY] 超商(17元)/ATM(1.05%)/信用卡(2.8875%) |
|
| |
|
| [https://core.spgateway.com/EPG/llsifwikitc/mkg2TZ 超商繳費] (手續費NTD20-28)
| |
|
| |
|
| 以上手續費為交易服務平台收取,贊助平台會由您贊助金額中扣除,非您要支付的手續費。 | | 以上手續費為交易服務平台收取,贊助平台會由您贊助金額中扣除,非您要支付的手續費。 |
|
| |
|
| ==Except Taiwan== | | TWQR(主要為街口,實測除了LINE PAY/IPASS MONY應該都可以) |
| Donate us :[https://www.llsif.moe/donate.html link]
| | |
| | <HTML><img src="https://www.llsif.moe/TWQR.png" alt="TWQR" WIDTH=256 /></HTML> |
| | |
| | Line Pay /ipass money |
|
| |
|
| ==贊助收入(Donate income)== | | <HTML><img src="https://www.llsif.moe/LINE.png" alt="LINE" WIDTH=256 /></HTML> |
| {| class="wikitable"
| |
| !Mail||Currency||Amount
| |
| |-
| |
| |koo*****142@gmail.com||NTD||900
| |
| |-
| |
| |Total||NTD||900
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==AD Income & difference== | | ==Except Taiwan== |
| After April,2020<MATH>( 9.5 * 12 + 27 ) / 12 * 0.9 = 10.58 / MONTH</math>
| | [https://paypal.me/llsifwiki Paypal] |
|
| |
|
| After Jan,2021<MATH>( 9 * 12 + 27 ) / 12 * 0.9 = 10.12 / MONTH</math>
| | [https://p.ecpay.com.tw/A34F21A Credit Card] (Handling fee 3.675%) |
| <HTML>
| |
| <STYLE>
| |
| .R {text-align: right;}
| |
| </style>
| |
| </html>
| |
| {| class="wikitable R"
| |
| !Time|| Income || Used || balance || Host
| |
| |-
| |
| |Apr, 2019|| 15.69 || 11.32 || 4.37
| |
| |-
| |
| |May, 2019|| 9.29 || 11.70 || -2.41
| |
| |-
| |
| |Jun, 2019|| 14.99 || 11.32 || 3.67
| |
| |-
| |
| |Jul, 2019 || 11.90 || 11.64 || 0.11 || 0.15
| |
| |-
| |
| |Aug, 2019 || 30.26 || 11.64 || 7.45 || 11.17
| |
| |-
| |
| |Sep, 2019 || 25.99 || 11.64 || 5.74 || 8.61
| |
| |-
| |
| |Oct, 2019 || 11.81 || 11.64 || 0.07 || 0.10
| |
| |-
| |
| |Nov, 2019 || 14.28 || 11.64 || 1.06 || 1.58
| |
| |-
| |
| |Dec, 2019 || 18.18 || 11.64 || 2.62 || 3.92
| |
| |-
| |
| |Jan, 2020 || 11.86 || 11.64 || 0.09 || 0.13
| |
| |-
| |
| |Feb, 2020 || 12.71 || 11.64 || 0.43 || 0.64
| |
| |-
| |
| |Mar, 2020 || 11.46 || 11.64 || -0.10 || -0.08
| |
| |-
| |
| |Apr, 2020 || 9.77 || 10.58 || -0.48 || -0.33
| |
| |-
| |
| |May, 2020 || 9.20 || 10.58 || -0.82 || -0.56
| |
| |-
| |
| |Jun, 2020 || 11.23 || 10.58 || 0.26 || 0.39
| |
| |-
| |
| |Jul, 2020 || 12.41 || 10.58 || 0.74 || 1.09
| |
| |-
| |
| |Aug, 2020 || 7.92 || 10.58 || -1.59 || -1.07
| |
| |-
| |
| |Sep, 2020 || 9.97 || 10.58 || -0.36 || -0.25
| |
| |-
| |
| |Oct, 2020 || 6.21 || 10.58 || -2.62 || -1.75
| |
| |-
| |
| |Nov, 2020 || 14.04 || 10.58 || 1.39 || 2.07
| |
| |-
| |
| |Dec, 2020 || 14.07 || 10.58 || 1.40 || 2.09
| |
| |-
| |
| |Jan, 2021 || 9.41 || 10.12 || -0.42 || -0.29
| |
| |-
| |
| |Feb, 2021 || 7.65 || 10.12 || -1.48 || -0.99
| |
| |-
| |
| |Mar, 2021 || 7.81 || 10.12 || -1.38 || -0.93
| |
| |-
| |
| |Apr, 2021 || 11.67 || 10.12 || 0.62 || 0.93
| |
| |-
| |
| |May, 2021 || 10.45 || 10.12 || 0.14 || 0.19
| |
| |-
| |
| |Jun, 2021 || 11.07 || 10.12 || 0.38 || 0.57
| |
| |-
| |
| |Jul, 2021 || 6.64 || 10.12 || -2.08 || -1.40
| |
| |-
| |
| |Aug, 2021 || 9.58 || 10.12 || -0.32 || -0.22
| |
| |-
| |
| !Total || 356.52 || 285.28 || 19.23 || 25.76
| |
| |}
| |
| *廣告收入扣除使用費,40%用於本站(含查卡器)備用金,60%為站長更新設備使用金。
| |
| *若當月盈餘為負值,60%由盈餘扣除,40%由站長設備使用金扣除。
| |
| *2019/07廣告收入贊助60%於京阿尼大火重建。29.74*(1-0.6)=11.90
| |
| [https://www.facebook.com/LLSIFWIKICE/posts/1269667713204446/ Receipt]
| |
FOR TAIWAN
請使用以下連結贊助
ECPAY 超商(17元)/ATM(1.05%)/信用卡(2.8875%)
以上手續費為交易服務平台收取,贊助平台會由您贊助金額中扣除,非您要支付的手續費。
TWQR(主要為街口,實測除了LINE PAY/IPASS MONY應該都可以)
Line Pay /ipass money
Except Taiwan
Paypal
Credit Card (Handling fee 3.675%)