「まほうつかいはじめました!」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{{LiveInfo|76|1|作詞:畑 亜貴 作曲・編曲:鈴木裕明 }} ==初級== {{LiveDetail|251700|186700|121900|57100|1200|9000|【ライブの特徴】 ライブ…" |
(無差異)
|
於 2019年10月17日 (四) 23:14 的修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:鈴木裕明 | |
まほうつかいはじめました!
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 251700 | 186700 | 121900 | 57100 |
| 推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 9000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】長い時間続くアピールチャンスがあるので、スタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1018600 | 796000 | 573600 | 351200 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】長い時間続くアピールチャンスがあるので、スタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | クリティカル率上昇20%
10ノーツの間、クリティカル率20%上昇 条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2582400 | 2071000 | 1559600 | 1048200 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】長い時間続くアピールチャンスがあるので、スタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| ドロップアイテム | SPゲージ獲得量上昇20%10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
まほうつかいはじめました!
クリティカル率上昇20%
10ノーツの間、クリティカル率20%上昇
SPゲージ獲得【中】
SPゲージを獲得
条件:成功時
SPゲージ獲得量上昇20%10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇