「Someday of my life」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{{LiveInfo|59|1|作詞:畑 亜貴 作曲・編曲:八重樫ゆう一 }} ==初級== {{LiveDetail|237300|175400|113700|52000|1200|9000|【ライブの特徴】…" |
(無差異)
|
於 2019年10月18日 (五) 01:08 的修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:八重樫ゆう一
| |
Someday of my life
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 237300 | 175400 | 113700 | 52000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 9000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の特技発動率5%低下
【攻略ヒント】スマイル属性のスクールアイドル以外は特技発動率が下がるので、全員に効果のある特技発動率上昇のギミックノーツをタイミングよく処理しよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| ドロップアイテム | 特技発動率上昇10%
10ノーツの間、特技発動率10%上昇 条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 968600 | 757500 | 546500 | 335500 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の特技発動率10%低下
【攻略ヒント】スマイル属性のスクールアイドルのみ特技発動率が上昇するギミックノーツがあるので、編成はスマイル属性のスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| ドロップアイテム | 特技発動率上昇20%
10ノーツの間、特技発動率20%上昇 条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2450000 | 1955600 | 1461400 | 967200 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の特技発動率20%低下
【攻略ヒント】スマイル属性のスクールアイドルのみ特技発動率が上昇するギミックノーツがあるので、編成はスマイル属性のスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| ドロップアイテム | 特技発動率上昇20%
10ノーツの間、特技発動率20%上昇 条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
Someday of my life
アピール増加10%
20ノーツの間、アピール10%増加
特技発動率上昇10%