「WHITE FIRST LOVE」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{{LiveInfo|1067|1|作詞:畑 亜貴 作曲・編曲:渡辺拓也 }} ==初級== {{LiveDetail|273200|202500|131900|61300|1200|9000|【ライブの特徴】 ライ…" |
(無差異)
|
於 2019年10月20日 (日) 00:04 的修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:渡辺拓也
| |
WHITE FIRST LOVE
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 273200 | 202500 | 131900 | 61300 |
| 推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 9000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
| ドロップアイテム | ダメージ【小】
400のスタミナダメージ 条件:必ず発動
| |||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1061700 | 832100 | 602600 | 373100 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | アピール増加20%
10ノーツの間、アピール20%増加 条件:成功時 対象:クール属性 | |||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2605700 | 2080300 | 1554900 | 1029500 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
| ドロップアイテム | SPゲージ獲得【小】
SPゲージをやや獲得 条件:成功時
| |||
WHITE FIRST LOVE
アピール増加20%
10ノーツの間、アピール20%増加
ダメージ【小】
SPゲージ獲得【小】