「僕たちはひとつの光」:修訂間差異
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
小無編輯摘要 |
||
| 第73行: | 第73行: | ||
==ストーリー== | ==ストーリー== | ||
===25章9話=== | |||
*https://gd.llsif.moe/as/card_material/attribute/1.png | |||
{{LiveDetail|1713000|1323000|934000|545000|3800|35500|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本アピール20%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、μ'sのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
|*{{gimmick|1014}} 20ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 (4,30,60,92,123,154) | |||
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
*{{gimmick|1005}} SPゲージを獲得 (40,48,75,113,156) | |||
条件:成功時 | |||
|*合計42,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*SP特技で合計38,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*SP特技で合計19,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*合計62,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*合計55,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*SP特技で合計19,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's}} | |||
{{LiveDetail|3772000|2917000|2063000|1209000|10700|100400|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本アピール50%減少 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、μ'sのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
|*{{gimmick|1014}} 20ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 (4,30,60,92,123,154) | |||
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
|*合計95,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*SP特技で合計120,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*SP特技で合計46,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*合計95,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*合計185,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
*SP特技で合計46,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量50%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:μ's}} | |||
於 2021年5月9日 (日) 14:47 的修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:渡辺和紀 | |
僕たちはひとつの光
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 786000 | 607000 | 427000 | 248000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、μ'sのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2440000 | 1876000 | 1313000 | 749000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、μ'sのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 4790000 | 3648000 | 2506000 | 1365000 |
| 推奨 | ライブパワー | 12000 | スタミナ | 90000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本アピール50%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、μ'sのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
| ドロップアイテム | ||||
ストーリー
25章9話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1713000 | 1323000 | 934000 | 545000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3800 | スタミナ | 35500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、μ'sのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3772000 | 2917000 | 2063000 | 1209000 |
| 推奨 | ライブパワー | 10700 | スタミナ | 100400 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本アピール50%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、μ'sのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's
時間:アピールチャンス中 対象:μ's | |||
| ドロップアイテム | ||||
僕たちはひとつの光
20ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 (3,29,51,74)
SPゲージを獲得 (40,48,75,113,156)