未来は風のように:修訂間差異
外觀
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
小 文字取代 - "gd.llsif.moe/" 取代為 "od.llsif.moe/" |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
</head> | </head> | ||
</HTML> | </HTML> | ||
{{LiveInfo|3003| | {{LiveInfo|3003|4|作詞:畑 亜貴 / 作曲:山田智和 | ||
編曲:久保田真悟(Jazzin’ park) | |||
編曲: | 弦編曲:兼松 衆 | ||
}} | }} | ||
<HTML> | <HTML> | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
name: '未来は風のように', | name: '未来は風のように', | ||
artist: 'Liella!', | artist: 'Liella!', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/3003.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/3003.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
2026年5月20日 (三) 04:08的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴 / 作曲:山田智和
編曲:久保田真悟(Jazzin’ park) 弦編曲:兼松 衆 | |
未来は風のように
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 260000 | 204000 | 147000 | 91000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本クリティカル率5%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中、アクティブ属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 925000 | 743000 | 562000 | 381000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本クリティカル率10%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中、アクティブ属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2950000 | 2348000 | 1747000 | 1146000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本クリティカル率20%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中、アクティブ属性のスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性
時間:アピールチャンス中 対象:アクティブ属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
未来は風のように