TOKIMEKI Runners 17章Ver.:修訂間差異
小無編輯摘要 |
小 文字取代 - "gd.llsif.moe/" 取代為 "od.llsif.moe/" |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1次修訂) | |||
| 第19行: | 第19行: | ||
name: 'TOKIMEKI Runners 17章Ver.', | name: 'TOKIMEKI Runners 17章Ver.', | ||
artist: '虹ヶ咲', | artist: '虹ヶ咲', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2034.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2034.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
</HTML> | </HTML> | ||
==初級== | ==初級== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|694000|521000|348000|175000|2950|22500|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少 | {{LiveDetail|694000|521000|348000|175000|2950|22500|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | 時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/1.png | ||
{{LiveDetail|694000|521000|348000|175000|2950|22500|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。編成はニジガクのスクールアイドルを中心にしよう | {{LiveDetail|694000|521000|348000|175000|2950|22500|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。編成はニジガクのスクールアイドルを中心にしよう | ||
|*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (3) | |*{{gimmick|1005}} SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (3) | ||
| 第62行: | 第62行: | ||
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | 時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | ||
==中級== | ==中級== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|1935000|1534000|1134000|734000|6250|47700|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少 | {{LiveDetail|1935000|1534000|1134000|734000|6250|47700|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | ||
| 第78行: | 第78行: | ||
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | 時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/1.png | ||
{{LiveDetail|1935000|1534000|1134000|734000|6250|47700 | {{LiveDetail|1935000|1534000|1134000|734000|6250|47700 | ||
|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少 | |【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少 | ||
| 第96行: | 第96行: | ||
==上級== | ==上級== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|7091000|5372000|3654000|1935000|11000|81000|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少 | {{LiveDetail|7091000|5372000|3654000|1935000|11000|81000|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | ||
| 第112行: | 第112行: | ||
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | 時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/1.png | ||
{{LiveDetail|7091000|5372000|3654000|1935000|11000|81000|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少 | {{LiveDetail|7091000|5372000|3654000|1935000|11000|81000|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少 | ||
【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。目標値が高いアピールチャンスが登場するので、失敗しそうな時はガードタイプの作戦を使ってみよう | 【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。目標値が高いアピールチャンスが登場するので、失敗しそうな時はガードタイプの作戦を使ってみよう | ||
| 第130行: | 第130行: | ||
==ストーリー== | ==ストーリー== | ||
===17章9話=== | ===17章9話=== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|3703000|2964000|2225000|1486000|7600|71400|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少 | {{LiveDetail|3703000|2964000|2225000|1486000|7600|71400|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少 | ||
【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。目標値が高いアピールチャンスが登場するので、失敗しそうな時はガードタイプの作戦を使ってみよう | 【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。目標値が高いアピールチャンスが登場するので、失敗しそうな時はガードタイプの作戦を使ってみよう | ||
| 第146行: | 第146行: | ||
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | 時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク}} | ||
===26章3話=== | ===26章3話=== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/2.png | ||
{{LiveDetail|1935000|1475000|1015000|555000|3800|35500|【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少 | {{LiveDetail|1935000|1475000|1015000|555000|3800|35500|【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | ||
2026年5月20日 (三) 04:16的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:矢鴇つかさ(Arte Refact) | |
TOKIMEKI Runners 17章Ver.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 694000 | 521000 | 348000 | 175000 |
| 推奨 | ライブパワー | 2950 | スタミナ | 22500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 694000 | 521000 | 348000 | 175000 |
| 推奨 | ライブパワー | 2950 | スタミナ | 22500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール5%減少【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。編成はニジガクのスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク*特技を4回発動する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1935000 | 1534000 | 1134000 | 734000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1935000 | 1534000 | 1134000 | 734000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。編成はニジガクのスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 7091000 | 5372000 | 3654000 | 1935000 |
| 推奨 | ライブパワー | 11000 | スタミナ | 81000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 7091000 | 5372000 | 3654000 | 1935000 |
| 推奨 | ライブパワー | 11000 | スタミナ | 81000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。目標値が高いアピールチャンスが登場するので、失敗しそうな時はガードタイプの作戦を使ってみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
ストーリー
17章9話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3703000 | 2964000 | 2225000 | 1486000 |
| 推奨 | ライブパワー | 7600 | スタミナ | 71400 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】ニジガクのスクールアイドルのみ有利な特殊効果があるよ。目標値が高いアピールチャンスが登場するので、失敗しそうな時はガードタイプの作戦を使ってみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
26章3話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1935000 | 1475000 | 1015000 | 555000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3800 | スタミナ | 35500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 5913000 | 4597000 | 3280000 | 1963000 |
| 推奨 | ライブパワー | 10650 | スタミナ | 100100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、ニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
TOKIMEKI Runners 17章Ver.

SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (3)
SPゲージ獲得量上昇20% 10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 (5)
特技発動率上昇20% 10ノーツの間、特技発動率20%上昇 (27)