「Dancing stars on me!」:修訂間差異
外觀
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
小無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
</head> | </head> | ||
</HTML> | </HTML> | ||
{{LiveInfo|0006| | {{LiveInfo|0006|6|作詞:畑 亜貴 | ||
作曲・編曲:佐伯高志}} | 作曲・編曲:佐伯高志}} | ||
{{POS|8|9|3|5|1|2|4|6|7}} | {{POS|8|9|3|5|1|2|4|6|7}} | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
name: 'Dancing stars on me!', | name: 'Dancing stars on me!', | ||
artist: 'µ’s', | artist: 'µ’s', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/0006.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/0006.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
</HTML> | </HTML> | ||
==初級== | ==初級== | ||
{{LiveDetail|617000|485000|354000|222000|3200|24300|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
|8 | |||
|*合計28,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*SP特技で合計17,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*合計34,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員}} | |||
*https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/9.png | |||
{{LiveDetail|263000|206000|149000|92000|1450|10800|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | {{LiveDetail|263000|206000|149000|92000|1450|10800|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | ||
| 第36行: | 第47行: | ||
==中級== | ==中級== | ||
{{LiveDetail|2130000|1700000|1269000|839000|6700|51300|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
|*{{gimmick|1005}} SPゲージを獲得 (104) | |||
条件:成功時 | |||
|*SP特技で合計48,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*合計60,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*合計132,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*SP特技で合計96,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員}} | |||
*https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/9.png | |||
{{LiveDetail|1006000|807000|608000|410000|3650|27900|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | {{LiveDetail|1006000|807000|608000|410000|3650|27900|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | ||
| 第50行: | 第75行: | ||
==上級== | ==上級== | ||
{{LiveDetail|7375000|5864000|4353000|2842000|13000|99000|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | |||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
|8 | |||
|*合計209,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*SP特技で合計224,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*合計386,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*合計329,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
*SP特技で合計112,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率が100%低下 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:全員}} | |||
*https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/9.png | |||
{{LiveDetail|3012000|2415000|1818000|1221000|6700|51300|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | {{LiveDetail|3012000|2415000|1818000|1221000|6700|51300|【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | 【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | ||
於 2023年3月6日 (一) 11:34 的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:佐伯高志 | |
Dancing stars on me!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 617000 | 485000 | 354000 | 222000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 263000 | 206000 | 149000 | 92000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2130000 | 1700000 | 1269000 | 839000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1006000 | 807000 | 608000 | 410000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 7375000 | 5864000 | 4353000 | 2842000 |
| 推奨 | ライブパワー | 13000 | スタミナ | 99000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3012000 | 2415000 | 1818000 | 1221000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、全員の基本特技発動率50%上昇
【攻略ヒント】アピールチャンス中、特技発動率が低下する特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
| ドロップアイテム | ||||
Dancing stars on me!

SPゲージを獲得 (104)