WHITE FIRST LOVE:修訂間差異
外觀
小 →上級 |
小 文字取代 - "gd.llsif.moe/" 取代為 "od.llsif.moe/" |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
作曲・編曲:渡辺拓也 | 作曲・編曲:渡辺拓也 | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https:// | <CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/104.png</CENTER> | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
name: 'WHITE FIRST LOVE', | name: 'WHITE FIRST LOVE', | ||
artist: '黒澤ダイヤ(CV:小宮有紗)', | artist: '黒澤ダイヤ(CV:小宮有紗)', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/1067.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/1067.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
2026年5月20日 (三) 04:02的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:渡辺拓也 | |
WHITE FIRST LOVE
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 273200 | 202500 | 131900 | 61300 |
| 推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 9000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:クール属性
条件:必ず発動
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1061700 | 832100 | 602600 | 373100 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:クール属性
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:クール属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2605700 | 2080300 | 1554900 | 1029500 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中に、スタミナダメージの効果を持つノーツがあるのでスタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:クール属性
条件:成功時
条件:必ず発動
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:クール属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
WHITE FIRST LOVE
アピール増加20% 10ノーツの間、アピール20%増加
ダメージ【小】400のスタミナダメージ
SPゲージ獲得【小】SPゲージをやや獲得