さかなかなんだか?:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小 文字取代 - "gd.llsif.moe/" 取代為 "od.llsif.moe/" |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
作曲・編曲:設楽哲也 | 作曲・編曲:設楽哲也 | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https:// | <CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/103.png</CENTER> | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
name: 'さかなかなんだか?', | name: 'さかなかなんだか?', | ||
artist: '松浦果南(CV:諏訪ななか)', | artist: '松浦果南(CV:諏訪ななか)', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/1070.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/1070.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
2026年5月20日 (三) 04:06的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:設楽哲也 | |
さかなかなんだか?
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 275600 | 204400 | 133300 | 62200 |
| 推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 9000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】長い時間続くアピールチャンスがあるので、スタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性
時間:アピールチャンス開始から10ノーツ 対象:ピュア属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1012500 | 791000 | 569500 | 348000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】長い時間続くアピールチャンスがあるので、スタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2629100 | 2100000 | 1571000 | 1042000 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】長い時間続くアピールチャンスがあるので、スタミナダメージに注意しよう。 | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ピュア属性
条件:成功時
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性
時間:アピールチャンス中 対象:ピュア属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
さかなかなんだか?
クリティカル率上昇20% 10ノーツの間、クリティカル率20%上昇
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得