「近未来ハッピーエンド」:修訂間差異
已建立頁面,內容為 "<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/lib…" |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
| 第17行: | 第17行: | ||
name: '近未来ハッピーエンド', | name: '近未来ハッピーエンド', | ||
artist: 'CYaRon!', | artist: 'CYaRon!', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/1042.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/1042.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
| 第80行: | 第80行: | ||
==ストーリー== | ==ストーリー== | ||
===16章9話=== | ===16章9話=== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png 上級 | ||
{{LiveDetail|3703000|2964000|2225000|1486000|7100|66700|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少 | {{LiveDetail|3703000|2964000|2225000|1486000|7100|66700|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少 | ||
【攻略ヒント】ノーツを処理するスタミナダメージは少ない代わりに、ダメージのギミックノーツがたくさん登場するよ。Gdタイプの作戦をうまく使い、残りのスタミナに注意しよう | 【攻略ヒント】ノーツを処理するスタミナダメージは少ない代わりに、ダメージのギミックノーツがたくさん登場するよ。Gdタイプの作戦をうまく使い、残りのスタミナに注意しよう | ||
| 第97行: | 第97行: | ||
*合計141,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | *合計141,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | ||
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性}} | 時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性}} | ||
===23章8話=== | |||
*https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/1.png 中級(NORMAL) | |||
{{LiveDetail|1213000|954000|695000|436000|2500|23100|【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本アピール10%減少 | |||
【攻略ヒント】ダメージのギミックノーツが登場するよ。残りのスタミナに注意しよう | |||
|*{{gimmick|2003}} ダメージ【大】10,000スタミナダメージ (7,8,9,37,67,69,104,106,133,135,137) | |||
条件:必ず発動 | |||
*{{gimmick|1002}} 特技発動率上昇20% 20ノーツの間、特技発動率20%上昇 (10,77,132) | |||
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
|*特技を7回発動する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
*合計35,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
*合計25,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
*SP特技で合計13,000ボルテージを獲得する【特殊効果】最大スタミナの25%スタミナ回復 | |||
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
*合計59,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性}} | |||
*https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/1.png 上級(HARD) | |||
{{LiveDetail|5689000|4576000|3462000|2349000|10200|95700|【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本アピール20%減少 | |||
【攻略ヒント】ダメージのギミックノーツが登場するよ。残りのスタミナに注意しよう | |||
|*{{gimmick|2003}} ダメージ【大】10,000スタミナダメージ (7,8,9,37,67,69,104,106,133,135,137) | |||
条件:必ず発動 | |||
*{{gimmick|1002}} 特技発動率上昇20% 20ノーツの間、特技発動率20%上昇 (10,77,132) | |||
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
|*特技を7回発動する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
*合計179,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
*合計179,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
*SP特技で合計54,000ボルテージを獲得する【特殊効果】最大スタミナの25%スタミナ回復 | |||
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
*合計265,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本アピール20%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性}} | |||
於 2023年3月6日 (一) 15:02 的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:竹市佳伸 | |
近未来ハッピーエンド
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 573000 | 439000 | 305000 | 171000 |
| 推奨 | ライブパワー | 2350 | スタミナ | 18000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】ノーツを処理するスタミナダメージは少ない代わりに、ダメージのギミックノーツがたくさん登場するよ。Gdタイプの作戦をうまく使い、残りのスタミナに注意しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1870000 | 1486000 | 1102000 | 717000 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】ノーツを処理するスタミナダメージは少ない代わりに、ダメージのギミックノーツがたくさん登場するよ。Gdタイプの作戦をうまく使い、残りのスタミナに注意しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス目標達成時 *合計76,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本特技発動率20%上昇 時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 6428000 | 4999000 | 3570000 | 2141000 |
| 推奨 | ライブパワー | 9500 | スタミナ | 72900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】ノーツを処理するスタミナダメージは少ない代わりに、ダメージのギミックノーツがたくさん登場するよ。Gdタイプの作戦をうまく使い、残りのスタミナに注意しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
ストーリー
16章9話
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3703000 | 2964000 | 2225000 | 1486000 |
| 推奨 | ライブパワー | 7100 | スタミナ | 66700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】ノーツを処理するスタミナダメージは少ない代わりに、ダメージのギミックノーツがたくさん登場するよ。Gdタイプの作戦をうまく使い、残りのスタミナに注意しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ナチュラル属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
23章8話
中級(NORMAL)
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1213000 | 954000 | 695000 | 436000 |
| 推奨 | ライブパワー | 2500 | スタミナ | 23100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】ダメージのギミックノーツが登場するよ。残りのスタミナに注意しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級(HARD)
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 5689000 | 4576000 | 3462000 | 2349000 |
| 推奨 | ライブパワー | 10200 | スタミナ | 95700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】ダメージのギミックノーツが登場するよ。残りのスタミナに注意しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
ダメージ【中】2,000スタミナダメージ (2,3,4,45,46,47)
特技発動率上昇20% 10ノーツの間、特技発動率20%上昇 (5)
SPゲージ獲得量上昇20% 10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 (24)
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (51)