「中須かすみ/わくわくアニマル」:修訂間差異
外觀
< 中須かすみ
已建立頁面,內容為 "{{training tree SR |3|195 |2|146 |4|146 |3|195 |4|146 |2|146 |4|146 |2|146 |3|195 |4|146 |2|146 |4|146 |2|146 |3|260 |3|260 |4|195 |3|260 |3|260 |2|195 |4|195 |3|260…" |
無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{training tree SR | {{training tree SR | ||
|3| | |3|131 | ||
|2| | |2|139 | ||
|4| | |4|127 | ||
|3| | |3|131 | ||
|4| | |4|127 | ||
|2| | |2|139 | ||
|4| | |4|127 | ||
|2| | |2|139 | ||
|3| | |3|131 | ||
|4| | |4|127 | ||
|2| | |2|139 | ||
|4| | |4|127 | ||
|2| | |2|139 | ||
|3| | |3|175 | ||
|3| | |3|175 | ||
|4| | |4|170 | ||
|3| | |3|175 | ||
|3| | |3|175 | ||
|2| | |2|186 | ||
|4| | |4|170 | ||
|3| | |3|175 | ||
|3| | |3|175 | ||
|2| | |2|139 | ||
|3| | |3|131 | ||
|4| | |4|127 | ||
|2| | |2|139 | ||
|3| | |3|131 | ||
|4| | |4|127 | ||
|2| | |2|139 | ||
|2| | |2|139 | ||
|4| | |4|127 | ||
|3| | |3|131 | ||
|2| | |2|139 | ||
|4| | |4|127 | ||
|3| | |3|131 | ||
|3| | |3|131 | ||
|3| | |3|131 | ||
|4| | |4|127 | ||
|3| | |3|131 | ||
|2| | |2|186 | ||
|4| | |4|170 | ||
|4| | |4|170 | ||
|2| | |2|186 | ||
|2| | |2|186 | ||
|2| | |2|186 | ||
|4| | |4|170 | ||
|3| | |3|175 | ||
|2| | |2|186 | ||
|2| | |2|186 | ||
|4| | |4|170 | ||
|4| | |4|170 | ||
|3| | |3|175 | ||
|4| | |4|170 | ||
|4| | |4|170 | ||
|3| | |3|175 | ||
|2| | |2|186 | ||
|2| | |2|186 | ||
|3| | |3|186 | ||
|4| | |4|178 | ||
|2| | |2|194 | ||
}} | }} | ||
==特技== | ==特技== | ||
(1)5ノーツの間アピールが3%増加 - (5)5ノーツの間アピールが4.2%増加 | |||
対象:全員 | |||
==個性== | ==個性== | ||
(1)基本アピールが2%増加 - (5)基本アピールが3.2%増加 | |||
対象: | 対象:同属性 | ||
於 2019年11月8日 (五) 17:50 的最新修訂
技能樹
- 覚醒前
|
+139 |
|
+131 |
|
+127 |
|
|
|
+139 |
|
+139 |
|
+131 |
|
+131 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
+131 |
|
+139 |
|
+127 |
|
+131 |
|
+127 |
|
|
|
+139 |
|
+127 |
|
+139 |
|
+131 |
|
|
|
|
|
+127 |
|
+139 |
|
+127 |
|
+139 |
|
|
+139 |
|
+131 |
|
+127 |
|
|
|
+127 |
|
+131 |
|
+139 |
|
|
|
+127 |
|
+131 |
|
|
- 覚醒後
|
+127 |
|
+186 |
|
+170 |
|
+186 |
|
+186 |
|
+186 |
|
+186 |
|
|
|
+175 |
|
+175 |
|
+186 |
|
+186 | ||||
|
|
+175 |
|
+175 |
|
+170 |
|
+175 |
|
+175 |
|
|
|
|
|
+186 |
|
+170 |
|
+175 |
|
|
|
|
|
+175 |
|
|
+131 |
|
+170 |
|
+186 |
|
+170 |
|
+175 |
|
+170 |
|
+170 |
|
+170 |
|
+170 |
|
+186 |
|
+178 |
|
+194 |
特技
(1)5ノーツの間アピールが3%増加 - (5)5ノーツの間アピールが4.2%増加
対象:全員
個性
(1)基本アピールが2%増加 - (5)基本アピールが3.2%増加
対象:同属性