「Kakushiaji!」:修訂間差異
外觀
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
小無編輯摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
編曲:サイトウ リョースケ}} | 編曲:サイトウ リョースケ}} | ||
{{POS||||203|201|207|||}} | |||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第18行: | 第19行: | ||
name: 'Kakushiaji!', | name: 'Kakushiaji!', | ||
artist: ' A・ZU・NA', | artist: ' A・ZU・NA', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2068.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2068.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
| 第25行: | 第26行: | ||
</body> | </body> | ||
</HTML> | </HTML> | ||
==初級== | ==初級== | ||
於 2023年3月7日 (二) 00:15 的最新修訂
| 作詞:nana hatori
作曲:PASSiON KiNG、サイトウ リョースケ、nana hatori 編曲:サイトウ リョースケ | |
Kakushiaji!
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 276000 | 215000 | 154000 | 93000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スキルタイプのみSkタイプ×8%基本アピール増加
【攻略ヒント】編成内にスキルタイプが多いほど、有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1112000 | 892000 | 672000 | 452000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スキルタイプのみSkタイプ×8%基本アピール増加
【攻略ヒント】編成内にスキルタイプが多いほど、有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3918000 | 3097000 | 2277000 | 1457000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スキルタイプのみSkタイプ×8%基本アピール増加
【攻略ヒント】編成内にスキルタイプが多いほど、有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:アクティブ属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
Kakushiaji!
10ノーツの間、アピール10%増加 (38)