「オードリー」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{{LiveInfo|2013|6|作詞・作曲:月見草 編曲 :菊池博人 }} <HTML> <div align=CENTER> <audio controls=controls> <source src=https://gd.llsif.moe/as/li…" |
小無編輯摘要 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<HTML> | |||
<head> | |||
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> | |||
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.js"></script> | |||
</head> | |||
</HTML> | |||
{{LiveInfo|2013|6|作詞・作曲:月見草 | {{LiveInfo|2013|6|作詞・作曲:月見草 | ||
編曲 :菊池博人 | 編曲 :菊池博人 | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/203.png</CENTER> | |||
<HTML> | <HTML> | ||
<div | <body> | ||
< | <div id="m2013"></div> | ||
<script> | |||
const m2013 = new APlayer({ | |||
</ | container: document.getElementById('m2013'), | ||
</ | repeat:'false', | ||
audio: [{ | |||
name: 'オードリー', | |||
artist: '桜坂しずく(CV:前田佳織里)', | |||
url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2013.wav', | |||
cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2013.jpg', | |||
}] | |||
}); | |||
</script> | |||
</body> | |||
</HTML> | </HTML> | ||
==初級== | ==初級== | ||
於 2023年3月7日 (二) 00:02 的最新修訂
| 作詞・作曲:月見草
編曲 :菊池博人 | |
オードリー
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 310000 | 230000 | 160000 | 84000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】ボルテージタイプのアピールが大きく低下するアピールチャンスがあるので注意しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1600000 | 1200000 | 800000 | 450000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4100 | スタミナ | 31500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】ボルテージタイプのアピールが大きく低下するアピールチャンスがあるので注意しよう。 スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 5000000 | 4000000 | 3000000 | 1750000 |
| 推奨 | ライブパワー | 9050 | スタミナ | 69300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】ボルテージタイプのアピールが大きく低下するアピールチャンスがあるので注意しよう。 スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
オードリー
アピール増加10%10ノーツの間、アピール10%増加 (16,44)
ダメージ【中】2000のスタミナダメージ (21,22)
特技発動率上昇10%10ノーツの間、特技発動率10%上昇 (17,62,73,102,114,131,143)