「テレテレパシー」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<HTML> | |||
<head> | |||
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> | |||
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.js"></script> | |||
</head> | |||
</HTML> | |||
{{LiveInfo|2019|1|作詞:NOVECHIKA、クボナオキ | {{LiveInfo|2019|1|作詞:NOVECHIKA、クボナオキ | ||
| 第5行: | 第11行: | ||
編曲:縄田寿志 | 編曲:縄田寿志 | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https://gd.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/209.png</CENTER> | |||
<HTML> | <HTML> | ||
<div | <body> | ||
< | <div id="m2019"></div> | ||
<script> | |||
const m2019 = new APlayer({ | |||
</ | container: document.getElementById('m2019'), | ||
</ | repeat:'false', | ||
audio: [{ | |||
name: 'テレテレパシー', | |||
artist: '天王寺璃奈(CV:田中ちえ美)', | |||
url: 'https://gd.llsif.moe/as/live_music/2019.wav', | |||
cover: 'https://gd.llsif.moe/as/live_icon/2019.jpg', | |||
}] | |||
}); | |||
</script> | |||
</body> | |||
</HTML> | </HTML> | ||
==初級== | ==初級== | ||
{{LiveDetail|350000|250000|150000|100000|1450|10800|【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本特技発動率5%低下 | {{LiveDetail|350000|250000|150000|100000|1450|10800|【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本特技発動率5%低下 | ||
於 2020年5月12日 (二) 00:02 的修訂
| 作詞:NOVECHIKA、クボナオキ
作曲:クボナオキ 編曲:縄田寿志 | |
テレテレパシー
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 350000 | 250000 | 150000 | 100000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本特技発動率5%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中は、ボルテージタイプ以外のスクールアイドルを編成した作戦で挑戦してみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ以外
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1100000 | 850000 | 600000 | 400000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4100 | スタミナ | 31500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本特技発動率10%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中は、ボルテージタイプ以外のスクールアイドルを編成した作戦で挑戦してみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ以外
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 6000000 | 4500000 | 3000000 | 2000000 |
| 推奨 | ライブパワー | 9050 | スタミナ | 69300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本特技発動率15%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス中は、ボルテージタイプ以外のスクールアイドルを編成した作戦で挑戦してみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ以外
条件:必ず発動 対象:スキルタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:スキルタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外 | |||
| ドロップアイテム | ||||
テレテレパシー
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (9-10,49-50,59-60)
特技発動率上昇20%10ノーツの間、特技発動率20%上昇 (19,42,68)
アピール減少20%10ノーツの間、アピール20%減少 (26)
アピール増加20%10ノーツの間、アピール20%増加 (14,79)
SPゲージ獲得量上昇50%10ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 (36,42,43,49,53,57,97,100,103,106)