「模板:Card」:修訂間差異

出自𝓛𝓛𝓢𝓘𝓕 𝓐𝓛𝓛 𝓢𝓣𝓐𝓡𝓢 スクスタ 𝓦𝓘𝓚𝓘
無編輯摘要
無編輯摘要
第76行: 第76行:
|-
|-
|rowspan=2 class="skill" |https://gd.llsif.moe/as/card_material/skill/{{{11|01}}}.png
|rowspan=2 class="skill" |https://gd.llsif.moe/as/card_material/skill/{{{11|01}}}.png
!style="background:#e7726d; border-radius:3px; color:white;" height=3|<font size=1>ライブスキル</FONT>
!style="background:#e7726d; border-radius:3px; color:white; font-size:8pt;" height=3|ライブスキル
|
|
|align=right|<font size=1>発動確率:</font>
|align=right|<font size=1>発動確率:</font>
第93行: 第93行:
|-
|-
|rowspan=2 class="skill" HEIGHT=40|https://gd.llsif.moe/as/card_material/skill/{{{15|01}}}.png
|rowspan=2 class="skill" HEIGHT=40|https://gd.llsif.moe/as/card_material/skill/{{{15|01}}}.png
!style="background:#6f9eef; border-radius:3px; color:white;" height=3|<font size=1>パッシブスキル</FONT>
!style="background:#6f9eef; border-radius:3px; color:white; font-size:8pt;" height=5|パッシブスキル
|
|
|align=right|<font size=1>Level max:{{{16|5}}}</font>
|align=right|<font size=1>Level max:{{{16|5}}}</font>
第102行: 第102行:
|-
|-
|rowspan=2 class="skill" HEIGHT=40|{{#ifeq: {{{2|R}}} | R |  |https://gd.llsif.moe/as/card_material/skill/{{{18|01}}}.png }}
|rowspan=2 class="skill" HEIGHT=40|{{#ifeq: {{{2|R}}} | R |  |https://gd.llsif.moe/as/card_material/skill/{{{18|01}}}.png }}
!style="{{#ifeq: {{{2|R}}} | R | |background:#e7726d; border-radius:3px; color:white;}}" height=10|<font size=1>{{#ifeq: {{{2|R}}} | R | |ライブスキル}}</FONT>
!style="{{#ifeq: {{{2|R}}} | R | |background:#e7726d; border-radius:3px; color:white; font-size:8pt;}}" height=10|<font size=1>{{#ifeq: {{{2|R}}} | R | |ライブスキル}}</FONT>
|
|
|align=right |<font size=1>{{#ifeq: {{{2|R}}} | R | |Level max:{{{19|1}}} }}</font>
|align=right |<font size=1>{{#ifeq: {{{2|R}}} | R | |Level max:{{{19|1}}} }}</font>

於 2019年10月6日 (日) 00:36 的修訂

模板使用{{Card|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19}}

1=キャラクター (代号)

2=稀有度 (R、SR、UR)

3=屬性圖示 (1-6 スマイル、ピュア、クール、アクティブ、ナチュル、エレガント)

4=カード名 5=覚醒後カード名

6=カードキャラクター(類型) (1-4 (Vo)ボルテージタイプ、(Sp)SPタイプ、(Gd)ガードタイプ、(Sk)スキルタイプ)

7=カード編號(db)

8=アピーリ値 9=スタミナ値 10=テクニック値

11=技能種類 12=技能名稱 13=發動率 14=技能説明(1級)

15=個性技1 16=個性技最高等級 17=個性技效果 (18-20 同,R無)

UR.png
4.png 浜辺をさんぽ
school_2.png unit_5.png grade_2.png
4.png 高海千歌
101013001_s.jpg
appeal_op.png アピーリ 1300
stamina_op.png スタミナ 3120
technique_op.png テクニック 2080
skillicon_op.png 特技
01.png ライブスキル 発動確率: 33 %
(覚醒後) 4.png サプライズプレゼント 心が輝くほうへ!
awaken_101013001_s.jpg 5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇
対象:同作戦
passive_skill.png 個性
01.png パッシブスキル Level max:5 101_l.png
基本スタミナが4%増加

対象:自身以外