「模板:Card」:修訂間差異
外觀
小 背景色往ffffff前進一半 |
小無編輯摘要 |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
.skill img{max-width:33px !important} | .skill img{max-width:33px !important} | ||
.skill {WIDTH:35px} | .skill {WIDTH:35px} | ||
.team img{max-width: | .team img{max-width:99px !important;} | ||
.card img{max-width:384px !important} | .card img{max-width:384px !important;} | ||
.memicon img{max-height:99px; align:center !important} | .memicon img{max-height:99px; align:center !important} | ||
#P1{ | |||
position:absolute; | |||
z-index:1; | |||
} | |||
#P2{ | |||
position:absolute; | |||
z-index:0; | |||
} | |||
.clearfix { | |||
overflow: auto; | |||
} | |||
</style> | </style> | ||
</html> | </html> | ||
| 第53行: | 第64行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|rowspan=9 colspan=3 class="card" |https://gd.llsif.moe/as/card_material/card_main/{{{7|101013001}}}_s.jpg | |rowspan=9 colspan=3 class="card" width=450px valign="top" |{{#switch: {{{2|R}}} |R=<img src="https://gd.llsif.moe/as/card_material/cardwork_R/{{{7|101011001}}}.png" ID="P1" valign="top"><img src="https://gd.llsif.moe/as/card_material/cardwork_R/{{{4|1}}}.jpg" ID="P2" valign="top"> |https://gd.llsif.moe/as/card_material/card_main/{{{7|101013001}}}_s.jpg }} | ||
|rowspan=16| | |rowspan=16| | ||
|colspan=5 height=50| | |colspan=5 height=50| | ||
| 第86行: | 第97行: | ||
|colspan=4|{{{12|心が輝くほうへ!}}} | |colspan=4|{{{12|心が輝くほうへ!}}} | ||
|- | |- | ||
|rowspan=6 colspan=3 class="card" VALIGN="TOP"|https://gd.llsif.moe/as/card_material/card_main/awaken_{{{7|101013001}}}_s.jpg | |rowspan=6 colspan=3 class="card" VALIGN="TOP" height=220|{{#switch: {{{2|R}}} |R=<img src="https://gd.llsif.moe/as/card_material/cardwork_R/{{{7|101011001}}}.png" ID="P1" ><img src="https://gd.llsif.moe/as/card_material/cardwork_R/{{{4|1}}}.jpg" ID="P2" > |https://gd.llsif.moe/as/card_material/card_main/awaken_{{{7|101013001}}}_s.jpg }} | ||
|colspan=5|<FONT SIZE=1>{{{14|5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇<BR>対象:同作戦}}}</FONT> | |colspan=5|<FONT SIZE=1>{{{14|5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇<BR>対象:同作戦}}}</FONT> | ||
|- | |- | ||
於 2019年10月9日 (三) 03:25 的修訂
模板使用{{Card|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19}}
1=キャラクター (代号)
2=稀有度 (R、SR、UR)
3=屬性圖示 (1-6 スマイル、ピュア、クール、アクティブ、ナチュル、エレガント)
4=カード名 5=覚醒後カード名
6=カードキャラクター(類型) (1-4 (Vo)ボルテージタイプ、(Sp)SPタイプ、(Gd)ガードタイプ、(Sk)スキルタイプ)
7=カード編號(db)
8=アピーリ値 9=スタミナ値 10=テクニック値
11=技能種類 12=技能名稱 13=發動率 14=技能説明(1級)
15=個性技1 16=個性技最高等級 17=個性技效果 (18-20 同,R無)
|
||||||||
|
浜辺をさんぽ | |||||||
|
|
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高海千歌 | |||||||
<img src=" " ID="P1" valign="top"><img src=" " ID="P2" valign="top">
|
||||||||
アピーリ
|
1300 | |||||||
スタミナ
|
3120 | |||||||
テクニック
|
2080 | |||||||
|
ライブスキル | 発動確率: | 33 % | |||||
| (覚醒後) |
|
サプライズプレゼント | 心が輝くほうへ! | |||||
<img src=" " ID="P1" ><img src=" " ID="P2" >
|
5ノーツの間特技発動率が4.2%上昇 対象:同作戦 | |||||||
個性
|
||||||||
|
パッシブスキル | Level max:5 | ||||||
| 基本スタミナが4%増加
対象:自身以外 | ||||||||
" ID="P1" valign="top"><img src="
" ID="P2" valign="top">
アピーリ
スタミナ
テクニック
個性