「My Own Fairy-Tale」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
container: document.getElementById('m2016'), | container: document.getElementById('m2016'), | ||
audio: [{ | audio: [{ | ||
name: ' | name: 'My Own Fairy-Tale', | ||
artist: '近江彼方(CV:鬼頭明里)', | artist: '近江彼方(CV:鬼頭明里)', | ||
url: 'https://gd.llsif.moe/as/live_music/2016.wav', | url: 'https://gd.llsif.moe/as/live_music/2016.wav', | ||
於 2020年5月11日 (一) 20:31 的修訂
| 作詞:Ryota Saito
作曲・編曲:Ryota Saito、Diz | |
My Own Fairy-Tale
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 339000 | 255000 | 172000 | 88000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。SP特技を必要とするアピールチャンスがあるので、事前にしっかりとSPゲージをためておこう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:全員
条件:必ず発動
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1351000 | 1066000 | 781000 | 496000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4100 | スタミナ | 31500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。SP特技を必要とするアピールチャンスがあるので、事前にしっかりとSPゲージをためておこう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:全員
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 4401000 | 3533000 | 2666000 | 1799000 |
| 推奨 | ライブパワー | 9050 | スタミナ | 69300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。SP特技を必要とするアピールチャンスがあるので、事前にしっかりとSPゲージをためておこう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:全員
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
My Own Fairy-Tale
特技発動率上昇20%10ノーツの間、特技発動率20%上昇 (43)
ダメージ【小】400のスタミナダメージ (44,47,48)
SPゲージ獲得【中】SPゲージを獲得 (57)