「Someday of my life」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
{{LiveInfo|0059|1|作詞:畑 亜貴 | {{LiveInfo|0059|1|作詞:畑 亜貴 | ||
作曲・編曲:八重樫ゆう一 | 作曲・編曲:八重樫ゆう一 | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https://gd.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/1.png</CENTER> | <CENTER>https://gd.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/1.png</CENTER> | ||
| 第17行: | 第16行: | ||
container: document.getElementById('m0059'), | container: document.getElementById('m0059'), | ||
audio: [{ | audio: [{ | ||
name: ' | name: '正在編輯 Someday of my life', | ||
artist: ' | artist: '高坂穂乃果(CV:新田恵海)', | ||
url: 'https://gd.llsif.moe/as/live_music/0059.wav', | url: 'https://gd.llsif.moe/as/live_music/0059.wav', | ||
cover: 'https://gd.llsif.moe/as/live_icon/0059.jpg', | cover: 'https://gd.llsif.moe/as/live_icon/0059.jpg', | ||
於 2020年6月19日 (五) 23:55 的修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:八重樫ゆう一 | |
Someday of my life
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 237300 | 175400 | 113700 | 52000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 9000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の特技発動率5%低下
【攻略ヒント】スマイル属性のスクールアイドル以外は特技発動率が下がるので、全員に効果のある特技発動率上昇のギミックノーツをタイミングよく処理しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 968600 | 757500 | 546500 | 335500 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の特技発動率10%低下
【攻略ヒント】スマイル属性のスクールアイドルのみ特技発動率が上昇するギミックノーツがあるので、編成はスマイル属性のスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2450000 | 1955600 | 1461400 | 967200 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の特技発動率20%低下
【攻略ヒント】スマイル属性のスクールアイドルのみ特技発動率が上昇するギミックノーツがあるので、編成はスマイル属性のスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時 対象:スマイル属性
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性 | |||
| ドロップアイテム | ||||
Someday of my life
アピール増加10% 20ノーツの間、アピール10%増加
特技発動率上昇10% 10ノーツの間、特技発動率10%上昇