「それは僕たちの奇跡」:修訂間差異
外觀
已建立頁面,內容為 "{{LiveInfo|1|1|作詞:畑 亜貴 作曲:光増ハジメ 編曲:EFFY }} ==初級== {{LiveDetail|258900|192400|126000|59600|950|7200|【ライブの特徴】…" |
小無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{LiveInfo|1|1|作詞:畑 亜貴 | {{LiveInfo|1|1|作詞:畑 亜貴 | ||
作曲 | 作曲・編曲:黒須克彦 | ||
}} | }} | ||
==初級== | ==初級== | ||
於 2019年10月19日 (六) 00:22 的修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:黒須克彦 | |
それは僕たちの奇跡
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 258900 | 192400 | 126000 | 59600 |
| 推奨 | ライブパワー | 950 | スタミナ | 7200 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。ボルテージが目標に届かない時は、パラメータの高いスクールアイドルをSP特技対象スクールアイドルに編成してみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1606000 | 1262600 | 919400 | 576200 |
| 推奨 | ライブパワー | 4800 | スタミナ | 36900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】各アピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。ボルテージが目標に届かない時は、パラメータの高いスクールアイドルをSP特技対象スクールアイドルに編成してみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3241300 | 2607200 | 1973100 | 1339000 |
| 推奨 | ライブパワー | 7650 | スタミナ | 58500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール15%減少
【攻略ヒント】各アピールチャンスでSP特技を発動できるように、ゲージをためておこう。ボルテージが目標に届かない時は、パラメータの高いスクールアイドルをSP特技対象スクールアイドルに編成してみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
それは僕たちの奇跡
SPゲージ獲得【小】
SPゲージをやや獲得
条件:成功時