「Love U my friends(2D)」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
name: 'Love U my friends', | name: 'Love U my friends', | ||
artist: '虹ヶ咲', | artist: '虹ヶ咲', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2020.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2020.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
於 2023年3月7日 (二) 00:04 的最新修訂
| 作詞:Kanata Okajima
作曲:Keisuke Koyama、Shunsuke Harada 編曲:Keisuke Koyama | |
Love U my friends(2D)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 537300 | 468240 | 243300 | 96400 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、対象タイプ以外のアピールが大きく下がる特殊効果があるので作戦を切り替えてライブを有利に進めよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2056100 | 1533300 | 1010700 | 488100 |
| 推奨 | ライブパワー | 4100 | スタミナ | 31500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール10%減少【攻略ヒント】アピールチャンス中、対象タイプ以外のアピールが大きく下がる特殊効果があるので作戦を切り替えてライブを有利に進めよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ以外
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 7302100 | 5507900 | 3713800 | 1919700 |
| 推奨 | ライブパワー | 9050 | スタミナ | 69300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール20%減少【攻略ヒント】アピールチャンス中、対象タイプ以外のアピールが大きく下がる特殊効果があるので作戦を切り替えてライブを有利に進めよう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ以外
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外 | |||
| ドロップアイテム | ||||
Love U my friends(2D)
ダメージ【小】400のスタミナダメージ (8,9)
SPゲージ獲得量上昇50%3ノーツの間、SPゲージ獲得量50%上昇 (18,21,25)
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (29)