「Donate」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
|||
| 第12行: | 第12行: | ||
==Except Taiwan(R.O.C.[NOT PRC])== | ==Except Taiwan(R.O.C.[NOT PRC])== | ||
PAYPAL :[https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CEVJVYAC4TQML OFFCIAL LINK] | PAYPAL :[https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CEVJVYAC4TQML OFFCIAL LINK] | ||
===收入(income)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Mail||Currency||Amount | |||
|- | |||
|g09*****076@gmail.com||NTD||150 | |||
|- | |||
|lod*****ldy@gmail.com||NTD||450 | |||
|- | |||
|30k*****ain@gmail.com||NTD||100 | |||
|- | |||
|*劼||CNY||35 | |||
|- | |||
|kev****732@gmail.com||NTD||999 | |||
|- | |||
|*逸*||CNY||100 | |||
|- | |||
|17orAvril||CNY||300 | |||
|- | |||
|lod*****ldy@gmail.com||NTD||450 | |||
|- | |||
|kev*****732@gmail.com||NTD||999 | |||
|- | |||
|koo*****142@gmail.com||NTD||900 | |||
|- | |||
|Total||NTD||6008 | |||
|} | |||
==AD Income & difference== | ==AD Income & difference== | ||
於 2021年6月21日 (一) 19:38 的修訂
台澎金馬(R.O.C.[not PRC])
請使用以下連結贊助
ATM贊助 (手續費1%)
超商繳費 (手續費NTD20-28)
以上手續費為交易服務平台收取,贊助平台會由您贊助金額中扣除,非您要支付的手續費。
街口支付 (0手續費)
Except Taiwan(R.O.C.[NOT PRC])
PAYPAL :OFFCIAL LINK
收入(income)
| Currency | Amount | |
|---|---|---|
| g09*****076@gmail.com | NTD | 150 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| 30k*****ain@gmail.com | NTD | 100 |
| *劼 | CNY | 35 |
| kev****732@gmail.com | NTD | 999 |
| *逸* | CNY | 100 |
| 17orAvril | CNY | 300 |
| lod*****ldy@gmail.com | NTD | 450 |
| kev*****732@gmail.com | NTD | 999 |
| koo*****142@gmail.com | NTD | 900 |
| Total | NTD | 6008 |
AD Income & difference
After April,2020<MATH>( 9.5 * 12 + 27 ) / 12 * 0.9 = 10.58 / MONTH</math>
After Jan,2021<MATH>( 9 * 12 + 27 ) / 12 * 0.9 = 10.12 / MONTH</math>
| Time | Income | Used | balance | Host |
|---|---|---|---|---|
| Apr, 2019 | 15.69 | 11.32 | 4.37 | |
| May, 2019 | 9.29 | 11.70 | -2.41 | |
| Jun, 2019 | 14.99 | 11.32 | 3.67 | |
| Jul, 2019 | 11.90 | 11.64 | 0.11 | 0.15 |
| Aug, 2019 | 30.26 | 11.64 | 7.45 | 11.17 |
| Sep, 2019 | 25.99 | 11.64 | 5.74 | 8.61 |
| Oct, 2019 | 11.81 | 11.64 | 0.07 | 0.10 |
| Nov, 2019 | 14.28 | 11.64 | 1.06 | 1.58 |
| Dec, 2019 | 18.18 | 11.64 | 2.62 | 3.92 |
| Jan, 2020 | 11.86 | 11.64 | 0.09 | 0.13 |
| Feb, 2020 | 12.71 | 11.64 | 0.43 | 0.64 |
| Mar, 2020 | 11.46 | 11.64 | -0.10 | -0.08 |
| Apr, 2020 | 9.77 | 10.58 | -0.48 | -0.33 |
| May, 2020 | 9.20 | 10.58 | -0.82 | -0.56 |
| Jun, 2020 | 11.23 | 10.58 | 0.26 | 0.39 |
| Jul, 2020 | 12.41 | 10.58 | 0.74 | 1.09 |
| Aug, 2020 | 7.92 | 10.58 | -1.59 | -1.07 |
| Sep, 2020 | 9.97 | 10.58 | -0.36 | -0.25 |
| Oct, 2020 | 6.21 | 10.58 | -2.62 | -1.75 |
| Nov, 2020 | 14.04 | 10.58 | 1.39 | 2.07 |
| Dec, 2020 | 14.07 | 10.58 | 1.40 | 2.09 |
| Jan, 2021 | 9.41 | 10.12 | -0.42 | -0.29 |
| Feb, 2021 | 7.65 | 10.12 | -1.48 | -0.99 |
| Mar, 2021 | 7.81 | 10.12 | -1.38 | -0.93 |
| Apr, 2021 | 11.67 | 10.12 | 0.62 | 0.93 |
| May, 2021 | 10.45 | 10.12 | 0.14 | 0.19 |
| Total | 329.23 | 254.92 | 21.25 | 26.81 |
- 廣告收入扣除使用費,40%用於本站(含查卡器)備用金,60%為站長更新設備使用金。
- 若當月盈餘為負值,60%由盈餘扣除,40%由站長設備使用金扣除。
- 2019/07廣告收入贊助60%於京阿尼大火重建。29.74*(1-0.6)=11.90