「Fantastic Departure!」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第19行: | 第19行: | ||
name: 'Fantastic Departure!', | name: 'Fantastic Departure!', | ||
artist: 'Aqours', | artist: 'Aqours', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/1085.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/1085.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
於 2023年3月6日 (一) 14:53 的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲:Kanata Okajima , MEG 編曲:MEG | |
Fantastic Departure!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 371000 | 282000 | 192000 | 102000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう。編成はAqoursのスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1309000 | 1014000 | 719000 | 425000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう。編成はAqoursのスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 4280000 | 3258000 | 2235000 | 1213000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツをタイミングよく処理してゲージをため、SP特技を発動させよう。編成はAqoursのスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours
時間:アピールチャンス中 対象:Aqours | |||
| ドロップアイテム | ||||
Fantastic Departure!
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (5,26,39,55,62,64,67,69)
SPゲージ獲得量上昇20% 20ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 (29)