「サイコーハート」:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小無編輯摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
作曲・編曲:PASSiON KiNG | 作曲・編曲:PASSiON KiNG | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https:// | <CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/205.png</CENTER> | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
name: "サイコーハート", | name: "サイコーハート", | ||
artist: '宮下愛(CV:村上奈津実)', | artist: '宮下愛(CV:村上奈津実)', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2046.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2046.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
於 2023年3月7日 (二) 00:08 的最新修訂
| 作詞:Ayaka Miyake
作曲・編曲:PASSiON KiNG | |
サイコーハート
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 297000 | 230000 | 163000 | 96000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】ボルテージタイプとニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 978000 | 783000 | 588000 | 394000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3400 | スタミナ | 26100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】ボルテージタイプとニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3013000 | 2386000 | 1758000 | 1131000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】ボルテージタイプとニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
サイコーハート
10ノーツの間、アピール20%増加 (11,21,30,65)
SPゲージを獲得 (42)