「Butterfly」:修訂間差異
外觀
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
小無編輯摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
作曲・編曲:Em.me | 作曲・編曲:Em.me | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https:// | <CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/206.png</CENTER> | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
name: 'Butterfly', | name: 'Butterfly', | ||
artist: '近江彼方(CV:鬼頭明里)', | artist: '近江彼方(CV:鬼頭明里)', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2047.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2047.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
於 2023年3月7日 (二) 00:08 的最新修訂
| 作詞:Ayaka Miyake
作曲・編曲:Em.me | |
Butterfly
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 312000 | 236000 | 161000 | 86000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】ガードタイプとニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1009000 | 792000 | 576000 | 360000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3400 | スタミナ | 26100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】ガードタイプとニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3274000 | 2558000 | 1841000 | 1124000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】ガードタイプとニジガクのスクールアイドルが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:必ず発動 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク
時間:アピールチャンス中 対象:ニジガク | |||
| ドロップアイテム | ||||
Butterfly
10ノーツの間、アピール20%増加 (9,38,49)
400スタミナダメージ (21,22)
10ノーツの間、特技発動率20%上昇 (23,59)