「いつだってfor you!」:修訂間差異
外觀
小 →上級 |
無編輯摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
編曲:藤原彩豊 | 編曲:藤原彩豊 | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https:// | <CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/208.png</CENTER> | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
name: 'いつだってfor you!', | name: 'いつだってfor you!', | ||
artist: 'エマ・ヴェルデ(CV:指出毬亜)', | artist: 'エマ・ヴェルデ(CV:指出毬亜)', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/2082.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/2082.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
於 2023年3月7日 (二) 13:14 的最新修訂
| 作詞:鈴木エレカ、Carlos K.
作曲:米澤森人、藤原彩豊 編曲:藤原彩豊 | |
いつだってfor you!
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 706000 | 555000 | 404000 | 254000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、3年生のメンバー以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、3年生のスクールアイドルのSPゲージ獲得量が上昇するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:3年生
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:3年生 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2309000 | 1849000 | 1389000 | 929000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、3年生のメンバー以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、3年生のスクールアイドルのSPゲージ獲得量が上昇するよ | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:3年生
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:3年生 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 9914000 | 7702000 | 5491000 | 3280000 |
| 推奨 | ライブパワー | 13000 | スタミナ | 99000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、3年生のメンバー以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中、3年生のスクールアイドルのSPゲージ獲得量が上昇するよ | |||
| ノーツギミック |
20ノーツの間、特技発動率20%上昇 条件:成功時 対象:Gdタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:3年生
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:3年生
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:3年生
時間:アピールチャンス中 対象:3年生 | |||
| ドロップアイテム | ||||
いつだってfor you!
SPゲージを獲得 (13,68)
特技発動率上昇20% (106)