One More Sunshine Story:修訂間差異
外觀
小無編輯摘要 |
小 文字取代 - "gd.llsif.moe/" 取代為 "od.llsif.moe/" |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
作曲・編曲:EFFY(FirstCall) | 作曲・編曲:EFFY(FirstCall) | ||
}} | }} | ||
<CENTER>https:// | <CENTER>https://od.llsif.moe/as/card_material/card_livedeck/101.png</CENTER> | ||
<HTML> | <HTML> | ||
<body> | <body> | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
name: 'One More Sunshine Story', | name: 'One More Sunshine Story', | ||
artist: '高海千歌(CV:伊波杏樹)', | artist: '高海千歌(CV:伊波杏樹)', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/1059.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/1059.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
2026年5月20日 (三) 04:20的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:EFFY(FirstCall) | |
One More Sunshine Story
|

初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 249700 | 185500 | 121300 | 57100 |
| 推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 9000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス中はスタミナダメージが少し大きくなるので注意しよう。長い時間続くアピールチャンスがあるので、早めにクリアしてスタミナダメージを抑えよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1078700 | 837100 | 595700 | 354300 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】SP特技の発動が必要なアピールチャンスがあるので、SPゲージをためることを意識しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
| |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2963000 | 2322600 | 1682300 | 1042000 |
| 推奨 | ライブパワー | 5750 | スタミナ | 44100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール20%減少
【攻略ヒント】長い時間続くアピールチャンスがあるので、スタミナダメージに注意しよう。編成は回復の特技を持つスクールアイドルやスタミナのパラメータが高いスクールアイドルを中心にしよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
時間:アピールチャンス中 対象:スマイル属性
| |||
| ドロップアイテム | ||||
One More Sunshine Story
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得