MIRAI TICKET:修訂間差異
小 →上級 |
小 文字取代 - "gd.llsif.moe/" 取代為 "od.llsif.moe/" |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
name: 'MIRAI TICKET', | name: 'MIRAI TICKET', | ||
artist: 'Aqours', | artist: 'Aqours', | ||
url: 'https:// | url: 'https://od.llsif.moe/as/live_music/1010.wav', | ||
cover: 'https:// | cover: 'https://od.llsif.moe/as/live_icon/1010.jpg', | ||
}] | }] | ||
}); | }); | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
</HTML> | </HTML> | ||
==初級== | ==初級== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|734000|572000|411000|250000|3200|24300|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール5%減少 | {{LiveDetail|734000|572000|411000|250000|3200|24300|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール5%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | 【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
}} | }} | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/9.png | ||
{{LiveDetail|313000|243000|174000|104000|1450|10800|【ライブの特徴】 ギミックなし | {{LiveDetail|313000|243000|174000|104000|1450|10800|【ライブの特徴】 ギミックなし | ||
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | 【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
==中級== | ==中級== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|2364000|1883000|1402000|921000|6700|51300|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール10%減少 | {{LiveDetail|2364000|1883000|1402000|921000|6700|51300|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール10%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | 【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | ||
| 第77行: | 第77行: | ||
}} | }} | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/9.png | ||
{{LiveDetail|1113000|892000|671000|450000|3650|27900|【ライブの特徴】 ギミックなし | {{LiveDetail|1113000|892000|671000|450000|3650|27900|【ライブの特徴】 ギミックなし | ||
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | 【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | ||
| 第96行: | 第96行: | ||
==上級== | ==上級== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|9454000|7269000|5084000|2899000|12000|90000|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少 | {{LiveDetail|9454000|7269000|5084000|2899000|12000|90000|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | 【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | ||
| 第115行: | 第115行: | ||
*SP特技で合計160,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし | *SP特技で合計160,000ボルテージを獲得する【特殊効果】なし | ||
}} | }} | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/9.png | ||
{{LiveDetail|4346000|3369000|2392000|1415000|6700|51300|【ライブの特徴】 ギミックなし | {{LiveDetail|4346000|3369000|2392000|1415000|6700|51300|【ライブの特徴】 ギミックなし | ||
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | 【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | ||
| 第137行: | 第137行: | ||
==ストーリー== | ==ストーリー== | ||
===26章1話=== | ===26章1話=== | ||
*https:// | *https://od.llsif.moe/as/card_material/attribute/5.png | ||
{{LiveDetail|2148000|1667000|1185000|704000|3700|34700|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール10%減少 | {{LiveDetail|2148000|1667000|1185000|704000|3700|34700|【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール10%減少 | ||
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | 【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | ||
2026年5月20日 (三) 04:20的最新修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:EFFY | |
MIRAI TICKET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 734000 | 572000 | 411000 | 250000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 313000 | 243000 | 174000 | 104000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2364000 | 1883000 | 1402000 | 921000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1113000 | 892000 | 671000 | 450000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 9454000 | 7269000 | 5084000 | 2899000 |
| 推奨 | ライブパワー | 12000 | スタミナ | 90000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | |||
| ノーツギミック |
20ノーツの間、アピール10%増加 条件:成功時 対象:Voタイプ
20ノーツの間、特技発動率20%上昇 条件:成功時 対象:Gdタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 4346000 | 3369000 | 2392000 | 1415000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
ストーリー
26章1話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2148000 | 1667000 | 1185000 | 704000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3700 | スタミナ | 34700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 6920000 | 5460000 | 4000000 | 2541000 |
| 推奨 | ライブパワー | 10600 | スタミナ | 99600 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】アピールチャンスをクリアすると、SP特技ボルテージが増加するよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
時間:アピールチャンス成功時から1度だけ
| |||
| ドロップアイテム | ||||
MIRAI TICKET
20ノーツの間、アピール10%増加 (5,50)
20ノーツの間、特技発動率20%上昇 (25)