「COLORFUL VOICE」:修訂間差異
建立內容為「<HTML> <head> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/aplayer/1.10.1/APlayer.min.css"> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/…」的新頁面 |
|||
| 第85行: | 第85行: | ||
==ストーリー== | ==ストーリー== | ||
*https://gd.llsif.moe/as/card_material/attribute/3.png 上級(NORMAL) | |||
{{LiveDetail|847000|652000|457000|262000|1550|14300|【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール10%減少 | |||
【攻略ヒント】SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
|*{{gimmick|1014}} 10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 (17,54,90,100,146,158) | |||
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
*{{gimmick|2007}} 10ノーツの間、アピール20%減少 (57,104) | |||
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ | |||
*{{gimmick|1002}} 10ノーツの間、特技発動率10%上昇 (60) | |||
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
*{{gimmick|1005}} SPゲージを獲得 (65,98,110) | |||
条件:成功時 | |||
*{{gimmick|1011}} 10ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ20%増加 (92,107,154) | |||
条件:成功時 対象:全員 | |||
|*SP特技で合計7,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
*合計27,000ボルテージを獲得する【特殊効果】SP特技の基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 | |||
*合計29,000ボルテージを獲得する【特殊効果】SP特技の基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 | |||
*SP特技で合計15,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | |||
*https://gd.llsif.moe/as/card_material/attribute/3.png 上級(HARD) | |||
{{LiveDetail|5415000|4339000|3263000|2187000|9600|90200|【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール20%減少 | |||
【攻略ヒント】SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
|*{{gimmick|1014}} 10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 (17,54,90,100,146,158) | |||
条件:成功時 対象:SPタイプ | |||
*{{gimmick|2007}} 10ノーツの間、アピール20%減少 (57,104) | |||
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ | |||
*{{gimmick|1002}} 10ノーツの間、特技発動率10%上昇 (60) | |||
条件:成功時 対象:クール属性 | |||
*{{gimmick|1005}} SPゲージを獲得 (65,98,110) | |||
条件:成功時 | |||
*{{gimmick|1011}} 10ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ20%増加 (92,107,154) | |||
条件:成功時 対象:全員 | |||
|*SP特技で合計59,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
*合計266,000ボルテージを獲得する【特殊効果】SP特技の基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 | |||
*合計344,000ボルテージを獲得する【特殊効果】SP特技の基本獲得ボルテージ30%増加 | |||
時間:アピールチャンス中 | |||
*SP特技で合計119,000ボルテージを獲得する【特殊効果】基本SPゲージ獲得量30%上昇 | |||
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ}} | |||
於 2020年12月28日 (一) 21:11 的修訂
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:渡辺和紀 | |
COLORFUL VOICE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 854000 | 655000 | 456000 | 257000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2463000 | 1964000 | 1465000 | 966000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6700 | スタミナ | 51300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:成功時
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:全員
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 8373000 | 6528000 | 4683000 | 2838000 |
| 推奨 | ライブパワー | 12000 | スタミナ | 90000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:クール属性
条件:成功時
条件:成功時 対象:全員 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
ストーリー
上級(NORMAL)
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 847000 | 652000 | 457000 | 262000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1550 | スタミナ | 14300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:クール属性
条件:成功時
条件:成功時 対象:全員 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級(HARD)
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 5415000 | 4339000 | 3263000 | 2187000 |
| 推奨 | ライブパワー | 9600 | スタミナ | 90200 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール20%減少
【攻略ヒント】SPタイプが有利になる特殊効果があるよ | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 対象:SPタイプ
条件:必ず発動 対象:ボルテージタイプ
条件:成功時 対象:クール属性
条件:成功時
条件:成功時 対象:全員 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
COLORFUL VOICE
10ノーツの間、SPゲージ獲得量20%上昇 (11,41,58,69)
SPゲージを大きく獲得 (21,26,51,78)
10ノーツの間、アピール20%減少 (44)
10ノーツの間、SP特技の獲得ボルテージ20%増加 (37,69)
10ノーツの間、特技発動率10%上昇 (60)