KOKORO Magic “A to Z”
外觀
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:EFFY(FirstCall) | |
KOKORO Magic “A to Z”
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 389700 | 297700 | 205800 | 113900 |
| 推奨 | ライブパワー | 1800 | スタミナ | 13500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】スタミナダメージが大きいので、アピールチャンス終了後に登場するスタミナ回復のギミックノーツをタイミングよく処理しよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1445300 | 1131900 | 818700 | 505500 |
| 推奨 | ライブパワー | 4800 | スタミナ | 36900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス終了後にスタミナダメージが発生するので、ミッションを達成をしたあとにスタミナを回復しよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2681000 | 2142800 | 1604800 | 1066800 |
| 推奨 | ライブパワー | 7150 | スタミナ | 54900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス終了後にスタミナダメージが発生するので、ミッションを達成をしたあとにスタミナを回復しよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
ストーリー
4章9話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 750000 | 620000 | 500000 | 380000 |
| 推奨 | ライブパワー | 2500 | スタミナ | 22500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の特技発動率5%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス終了後にスタミナダメージが発生するので、ミッションを達成をしたあとにスタミナを回復しよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
7章8話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1400000 | 1100000 | 800000 | 600000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4200 | スタミナ | 37800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、エレガント属性以外の特技発動率10%低下
【攻略ヒント】アピールチャンス終了後にスタミナダメージが発生するので、ミッションを達成をしたあとにスタミナを回復しよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時
時間:アピールチャンス終了時 | |||
| ドロップアイテム | ||||
KOKORO Magic “A to Z”
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得