元気全開DAY!DAY!DAY!
外觀
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:高田 暁 | |
元気全開DAY!DAY!DAY!
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 395100 | 301100 | 207300 | 113500 |
| 推奨 | ライブパワー | 1650 | スタミナ | 12600 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンス中に特技発動率が上がるので、ボルテージを増加させる特技を持つスクール アイドルやアピール値が高いスクールアイドルを編成してみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 | |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1452100 | 1147400 | 842800 | 538200 |
| 推奨 | ライブパワー | 4350 | スタミナ | 33300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本特技発動率50%低下
【攻略ヒント】ナチュラル属性以外のスクールアイドルは特技発動率が下がってしまうので、編成や作戦に割り当てるスクールアイドルの属性に注意しよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 | |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2924900 | 2352100 | 1779500 | 1206900 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外の基本特技発動率50%低下
【攻略ヒント】ナチュラル属性以外のスクールアイドルは特技発動率が下がってしまうので、編成や作戦に割り当てるスクールアイドルの属性に注意しよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 | |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
元気全開DAY!DAY!DAY!
SPゲージ獲得【大】
SPゲージを大きく獲得