Evergreen
外觀
| 作詞·作曲·編曲:Ryota Saito、Diz | |
Evergreen
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 339700 | 257600 | 175700 | 93800 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし【攻略ヒント】アピールチャンスが長く続くので、回復効果を持つ特技やスタミナのパラメータが高いスクー
ルアイドルを編成しよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
条件:成功時 | |||
| ドロップアイテム | 10 | |||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1045200 | 817900 | 590800 | 363700 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス時間が長いので、ガードタイプのスクールアイドルでスタミナダメ ージを減らし、SP特技を2回発動させてみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2425000 | 1936600 | 1448400 | 960200 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス時間が長いので、ガードタイプのスクールアイドルでスタミナダメ ージを減らし、SP特技を2回発動させてみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
ストリート
5章7話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1100000 | 900000 | 700000 | 500000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3000 | スタミナ | 27000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス時間が長いので、ガードタイプのスクールアイドルでスタミナダメージを減らし、SP特技を2回発動させてみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
7章4話
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1450000 | 1150000 | 850000 | 600000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3900 | スタミナ | 35100 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】2回目のアピールチャンス時間が長いので、ガードタイプのスクールアイドルでスタミナダメージを減らし、SP特技を2回発動させてみよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
Evergreen
SPゲージ獲得
【大】SPゲージを大きく獲得