未来の僕らは知ってるよ
| 作詞:畑 亜貴
作曲:光増ハジメ 編曲:EFFY | |
未来の僕らは知ってるよ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 288500 | 217000 | 145600 | 74200 |
| 推奨 | ライブパワー | 1200 | スタミナ | 9000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし【攻略ヒント】ライブ開始直後にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理してアピールチャンスでSP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1193400 | 937200 | 681100 | 425000 |
| 推奨 | ライブパワー | 3650 | スタミナ | 27900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンス後に特技発動率上昇のギミックノーツがあるので、状況に合わせた特技を発動できるように、スキルタイプのスクールアイドルがいる作戦を使ってみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3319100 | 2670700 | 2022500 | 1374300 |
| 推奨 | ライブパワー | 7650 | スタミナ | 58500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール15%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス後に特技発動率上昇のギミックノーツがあるので、状況に合わせた特技を発動できるように、スキルタイプのスクールアイドルがいる作戦を使ってみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中
時間:アピールチャンス中 | |||
| ドロップアイテム | ||||
ストーリー
1章1話後半
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 40000 | 30000 | 20000 | 10000 |
| 推奨 | ライブパワー | 800 | スタミナ | 6500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールすると画面中央のSPゲージがたまるよ!ゲージがたまったらSP特技を発動! | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | ||||
1章5話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 60000 | 50000 | 40000 | 30000 |
| 推奨 | ライブパワー | 800 | スタミナ | 6500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】最初のアピールチャンスはタイミングよくタップして、NICE以上の判定を出そう! | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
2章6話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 268000 | 201000 | 154000 | 134000 |
| 推奨 | ライブパワー | 950 | スタミナ | 8000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】アピールチャンス後に特技発動率上昇のギミックノーツがあるので、状況に合わせた特技を発動できるように、スキルタイプのスクールアイドルがいる作戦を使ってみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
3章2話
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 140000 | 120000 | 100000 | 70000 |
| 推奨 | ライブパワー | 1300 | スタミナ | 11500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ナチュラル属性以外のアピール10%減少
【攻略ヒント】ライブ開始直後にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理してアピールチャンスでSP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:失敗時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:全員
時間:アピールチャンス中 対象:全員 | |||
| ドロップアイテム | ||||
4章5話
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 670000 | 530000 | 400000 | 300000 |
| 推奨 | ライブパワー | 2100 | スタミナ | 18900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の特技発動率5%低下
【攻略ヒント】ライブ開始直後にSPゲージが上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理してアピールチャンスでSP特技を発動させよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:失敗時 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
8章9話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1560000 | 1200000 | 900000 | 500000 |
| 推奨 | ライブパワー | 4900 | スタミナ | 44000 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】SPゲージが上昇するギミックノーツや特技の発動率が上昇するギミックノーツが登場するので、タイミングよく処理してボルテージを増やそう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:エレガント属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
10章2話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1424500 | 1145100 | 865700 | 586300 |
| 推奨 | ライブパワー | 5100 | スタミナ | 45750 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、ピュア属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス後に特技発動率上昇のギミックノーツがあるので、状況に合わせた特技を発動できるように、スキルタイプのスクールアイドルがいる作戦を使ってみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:ピュア属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
11章7話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1514200 | 1221700 | 929400 | 637100 |
| 推奨 | ライブパワー | 5300 | スタミナ | 48400 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外のアピール5%減少
【攻略ヒント】アピールチャンス後に特技発動率上昇のギミックノーツがあるので、状況に合わせた特技を発動できるように、スキルタイプのスクールアイドルがいる作戦を使ってみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:成功時 対象:スマイル属性 | |||
| アピールチャンス |
| |||
| ドロップアイテム | ||||
未来の僕らは知ってるよ
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (8,10)
特技発動率上昇20% 10ノーツの間、特技発動率20%上昇 (33,78)
SPゲージ減少【小】SPゲージをやや減少 (40)