Step! ZERO to ONE
| 作詞:畑 亜貴
作曲・編曲:高田 暁 | |
Step! ZERO to ONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 668000 | 491000 | 314000 | 136000 |
| 推奨 | ライブパワー | 2150 | スタミナ | 16200 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール5%減少
【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。3つ目のアピールチャンスは、GDタイプのスクールアイドルで揃えた作戦で挑んでみよう | |||
| ノーツギミック |
条件:成功時
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外 | |||
| ドロップアイテム | ||||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1805000 | 1414000 | 1022000 | 630000 |
| 推奨 | ライブパワー | 5050 | スタミナ | 38700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。4つ目のアピールチャンスはSP特技を複数回発動させてクリアを目指そう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 6500000 | 5000000 | 3500000 | 2000000 |
| 推奨 | ライブパワー | 9050 | スタミナ | 69300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール20%減少【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。5つ目のアピールチャンスはSP特技を複数回発動させてクリアを目指そう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
ストーリー
10章9話
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 3739700 | 2809200 | 1878900 | 948600 |
| 推奨 | ライブパワー | 5250 | スタミナ | 46500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。5つ目のアピールチャンスはSP特技を複数回発動させてクリアを目指そう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
11章4話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1663000 | 1321800 | 980600 | 639400 |
| 推奨 | ライブパワー | 5250 | スタミナ | 47900 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、クール属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。4つ目のアピールチャンスはSP特技を複数回発動させてクリアを目指そう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
14章3話
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 1938000 | 1540000 | 1143000 | 745000 |
| 推奨 | ライブパワー | 5800 | スタミナ | 54500 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、スマイル属性以外の基本アピール10%減少
【攻略ヒント】スタミナダメージを与えるギミックノーツは、ガードタイプの作戦効果などでダメージを減らそう。4つ目のアピールチャンスはSP特技を複数回発動させてクリアを目指そう | |||
| ノーツギミック |
条件:必ず発動
条件:成功時 対象:ガードタイプ
条件:成功時 | |||
| アピールチャンス |
時間:アピールチャンス中 対象:ボルテージタイプ以外
時間:アピールチャンス目標達成時
時間:アピールチャンス中 対象:ガードタイプ以外
時間:アピールチャンス中 対象:SPタイプ | |||
| ドロップアイテム | ||||
Step! ZERO to ONE
SPゲージ獲得【大】SPゲージを大きく獲得 (32,56)
ダメージ【小】400のスタミナダメージ (45,46,47,48)
特技発動率上昇50% 10ノーツの間、特技発動率50%上昇 (58)