CHASE!
外觀
| 作詞·作曲:鈴木エレカ、JOE
編曲:tasuku | |
CHASE!
|
初級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 279200 | 209600 | 140000 | 70400 |
| 推奨 | ライブパワー | 1450 | スタミナ | 10800 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】短時間のアピールチャンスがたくさんあるので、アピールチャンス中のSP特技発動タイミン グに気をつけよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
中級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 883600 | 687300 | 491000 | 294700 |
| 推奨 | ライブパワー | 3200 | スタミナ | 24300 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ギミックなし
【攻略ヒント】短時間のアピールチャンスがたくさんあるので、アピールチャンス中のSP特技発動タイミン グに気をつけよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
上級
| ランク | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ボルチージ | 2348700 | 1872000 | 1395500 | 919000 |
| 推奨 | ライブパワー | 6250 | スタミナ | 47700 |
| 樂曲情報 | 【ライブの特徴】 ライブ中、アクティブ属性以外のアピール10%減少【攻略ヒント】短時間のアピールチャンスがたくさんあるので、アピールチャンス中のSP特技発動タイミン
グに気をつけよう | |||
| ノーツギミック | ||||
| アピールチャンス | ||||
| ドロップアイテム | 10 | |||
CHASE!